首页 > 教育资讯 > 正文

江苏本科新增招生院校 江苏省本科投档线

2024-05-17 18:44:07 | 言晓网

今天言晓网小编整理了江苏本科新增招生院校 江苏省本科投档线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

江苏本科新增招生院校 江苏省本科投档线

2023江苏专转本录取学校数

2023江苏专转本录取学校数为52所。

2023年江苏专转本共设52所招生院校,其中包括公办院校33所(双一流院校3所),民办院校19所,共134个招生专业。其中,招生计划为33525个(含29990名普通在校生/3200名退役士兵/建档立卡贫困生335个)。

相较于2022年,整体计划新增730个,其中普通在校生新增105个/退役士兵新增956个/建档立卡贫困生减少331个。相较于2022年新增院校有:常州工学院南京师范大学中北学院言晓网

2023年江苏专转本普通考生计划29990人,退役大学生士兵招生3200人,原建档立卡专项计划招生335人。对比2022年,普通考生招生计划增加105人,退役大学生士兵招生计划增加956人,原建档立卡专项计划招生计划减少331人。

江苏专转本招生类别变化:

财经类:普通批次共招生4498人,其中公办1079人,民办3419人。2022年共招生4375人,今年增加123人。电子信息类:2023年电子类普通批次共招生4005人,其中公办1185人,民办2820人。2022年共招生4118人,今年缩招113人。

法学类:2023年法学类普通批次共招生357人,其中公办122人,民办235人。2022年共招生410人,今年缩招53人。管理类:2023年管理理科类普通批次共招生3010人,其中公办1349人,民办1661人。

化学生物类:2023年化学生物类普通批次共招生1473人,其中公办655人,民办818人。2022年共招生1434人,今年扩招39人。机械工程类:2023年机械类普通批次共招生2709人,其中公办1349人,民办1360人。2022年共招生2834人,今年缩招125人。

江苏本科新增招生院校 江苏省本科投档线

江苏2022年普通类本科提前批征求志愿招生计划汇总

江苏省2022年普通高校招生普通类本科提前批次填报征求志愿的时间为7月12日9:00至15:00。前期未填报普通类本科提前批次平行志愿但符合本次征求志愿填报要求的考生,可以填报本次征求志愿。下面是征求志愿的招生计划,一起来看!

2022本科提前批征求志愿招生计划
江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(公安政法)

江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(地方专项计划)

江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(军事院校)

江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(乡村教师计划)

江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(定向医学生)

江苏2022本科提前批征求志愿招生计划(其他院校)
填报征集志愿的技巧

征集志愿要想成功率更高,也要讲究技巧性,那就是第一个征集志愿要冲一冲,报的稍高一点,这样也不枉费自己的分数,第二个征集志愿要稳一稳,就是选一个跟高考分数差不多的学校专业,第三征集志愿要选一个保底的学校专业,就是无论如何也要能走上的,就是选分数低的学校和专业,保证有学校读。

参加征集志愿之前,考生需要查询一下自己的录取状态,已经被高校录取的考生不能参加征集志愿。填报征求志愿时,一定要谨慎选择,仔细考虑所报院校有剩余名额的专业能否接受。因为每人只能参加一次录取,一旦被院校录取就不能退档调换或参加下一批次的录取。

江苏本科新增招生院校 江苏省本科投档线

江苏省本科投档线

江苏省本科投档线介绍如下:

2023江苏高考普通类本科批次平行志愿投档线已经发布:物理类陆军工程大学04专业组(不限)投档最低分598分、中国人民公安大学07专业组(不限)投档最低分624分、南京大学07专业组(不限)投档最低分665分等。

江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类)

院校代号    院校、专业组(再选科目要求)    投档最低分    投档最低分同分考生排序项

(一)    (二)    (三)    (四)    (五)    (六)

语数成绩    语数最高成绩    外语成绩    首选科目成绩    再选科目最高成绩    志愿号

0105    陆军工程大学04专业组(不限)    598    229    116    124    74    87    2

0131    海军军医大学04专业组(不限)    595    234    126    133    73    85    4

0131    海军军医大学05专业组(化学)    610    246    123    94    100    86    2

0131    海军军医大学06专业组(化学或生物)    632    237    119    132    93    88    4

0201    中国人民公安大学07专业组(不限)    624    242    135    112    95    90    2

0203    中国人民警察大学08专业组(不限)    554    215    114    102    69    87    3

0306    中国民用航空飞行学院05专业组(不限)    542    205    108    106    76    91    7

0306    中国民用航空飞行学院06专业组(化学)    558    207    108    108    80    87    2

0306    中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治)    540    198    104    126    64    80    2

1101    南京大学07专业组(不限)    665    249    128    138    98    92    1

1101    南京大学08专业组(不限)(中外合作办学)    651    240    122    135    92    94    12

1101    南京大学09专业组(化学)    668    248    132    138    95    94    3

1101    南京大学10专业组(化学)    664    236    121    140    100    95    2

1101    南京大学11专业组(化学或生物)    664    243    124    136    99    95    2

1102    东南大学05专业组(不限)    660    241    124    141    95    93    3

1102    东南大学06专业组(化学或生物)    647    238    120    135    99    88    1

1103    南京航空航天大学04专业组(不限)    654    243    135    132    100    91    1

1103    南京航空航天大学05专业组(不限)    651    236    119    141    90    96    1

1103    南京航空航天大学06专业组(不限)    648    232    117    139    100    90    1

1103    南京航空航天大学07专业组(不限)    643    243    127    137    95    91    1

1103    南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学)    603    223    112    117    99    86    13

1104    南京理工大学03专业组(不限)    653    235    121    141    95    92    2

1104    南京理工大学04专业组(不限)    649    245    134    140    84    93    1

1104    南京理工大学05专业组(不限)    644    232    118    134    100    90    1

1104    南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学)    606    225    114    126    88    89    2

1104    南京理工大学07专业组(不限)    632    226    114    132    89    93    1

1104    南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学)    601    242    133    109    86    85    1

1105    河海大学04专业组(不限)    644    232    119    134    96    92    1

1105    河海大学05专业组(不限)    638    226    113    126    99    94    4

1105    河海大学06专业组(不限)    613    231    118    125    79    90    5

1105    河海大学07专业组(不限)    621    213    110    131    99    91    2

1105    河海大学08专业组(不限)(中外合作办学)    594    214    109    126    95    84    3

1105    河海大学09专业组(化学)    618    241    128    129    83    86    4

1105    河海大学10专业组(化学)(中外合作办学)    594    206    104    125    86    92    3

1105    河海大学11专业组(化学或地理)    630    242    126    139    86    87    2

1106    南京信息工程大学10专业组(不限)    635    227    121    132    98    90    1

1106    南京信息工程大学11专业组(不限)    630    234    121    126    91    90    2

1106    南京信息工程大学12专业组(不限)    608    220    111    134    84    89    2

1106    南京信息工程大学13专业组(不限)    600    215    109    131    86    90    2

1106    南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学)    586    221    116    129    80    88    3

1106    南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学)    578    219    113    131    59    88    5

1106    南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学)    570    208    112    119    89    87    8

1106    南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学)    578    208    107    117    90    88    12

1106    南京信息工程大学18专业组(化学或地理)    597    230    118    113    89    85    2

1107    南京农业大学03专业组(不限)    601    215    111    130    84    86    9

1107    南京农业大学04专业组(不限)    608    211    108    127    93    90    12

1107    南京农业大学05专业组(化学或生物)    606    220    110    124    81    93    1

1108    南京师范大学16专业组(不限)    634    246    137    125    83    92    1

1108    南京师范大学17专业组(不限)    631    229    119    129    99    89    4

1108    南京师范大学18专业组(不限)    633    239    136    132    91    89    1

1108    南京师范大学19专业组(不限)    614    228    117    130    80    89    1

1108    南京师范大学20专业组(不限)    604    222    115    124    83    89    6

1108    南京师范大学21专业组(不限)    584    216    120    128    69    92    2

1108    南京师范大学22专业组(不限)    583    233    121    116    83    77    8

1108    南京师范大学23专业组(不限)    595    223    115    123    79    88    20

1108    南京师范大学24专业组(不限)    606    232    120    122    88    86    6

1108    南京师范大学25专业组(化学)    611    230    117    121    95    85    17

1108    南京师范大学26专业组(化学或生物)    637    228    119    134    95    90    1

1108    南京师范大学27专业组(化学或生物)    604    229    126    119    95    81    1

1108    南京师范大学28专业组(化学或地理)    628    243    124    115    91    94    7

以上,就是言晓网小编给大家带来的江苏本科新增招生院校 江苏省本科投档线全部内容,希望对大家有所帮助!

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“江苏本科新增招生院校 江苏省本科投档线”相关推荐