首页 > 教育资讯 > 正文

浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少

2024-10-09 22:41:28 | 言晓网

办学层次:本科院校类型:师范院校性质:公办
标识代码:4133010345隶属于:浙江省教育厅
小编今天整理了一些浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少

杭州二本大学2022录取分数线

1、宁波大学(587分)
2、浙江师范大学( 583分)
3、浙江理工大学( 578分)
4、浙江工商大学(574分)
5、浙江中医药大学(574分)
6、杭州师范大学( 574分)
7、中国计量大学( 571分)
8、浙江农林大学( 570分)
9、浙江传媒学院( 570分)
10、浙大城市学院( 569分)
高考录取分数线,是指普通高等学校招生全国统一考试录取分数线。该分数线,每年高考结束后,由省级教育招生主管部门统计后公布。
高考录取分数线分为本科线,专科线。各学校根据自身的投档人数和计划招生人数划定本校最低录取分数线。各校的投档人数是根据各校在本省录取人数的1.2倍投档,投档以后学校招生办从这1.2倍中以分数和志愿为主,参考学生档案中的其他信息,按计划内人数录取,其录取的学生中最低分就是该校的录取线。

浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少言晓网

文科大学排名及录取分数线

2016年文科类大学排名—文科类大学排行榜
排名 2016年全国大学排名 学校名称(查看分数线) 所在地区 所在地区排名 总分 办学类型 星级排名 办学层次
1 1 北京大学 北京 1 100 研究型 7星级 世界知名高水平
2 3 复旦大学 上海 1 82.79 研究型 6星级 顶尖
3 4 武汉大学 湖北 1 82.43 研究型 6星级 顶尖
4 5 浙江大学 浙江 1 82.38 研究型 6星级 顶尖
5 6 中国人民大学 北京 3 81.98 研究型 6星级 顶尖
6 7 上海交通大学 上海 2 81.76 研究型 6星级 顶尖
7 8 南京大学 江苏 1 80.43 研究型 6星级 顶尖
8 10 中山大学 广东 1 76.46 研究型 5星级 一流
9 11 吉林大学 吉林 1 76.01 研究型 5星级 一流
10 14 四川大学 四川 1 74.99 研究型 5星级 一流
11 15 北京师范大学 北京 4 74.75 研究型 5星级 一流
12 16 南开大学 天津 1 74.46 研究型 5星级 一流
13 17 西安交通大学 陕西 1 73.56 研究型 5星级 一流
14 18 中南大学 湖南 2 73.13 研究型 5星级 一流
15 21 山东大学 山东 1 72.72 研究型 5星级 一流
16 23 厦门大学 福建 1 72.23 研究型 5星级 一流
17 24 东南大学 江苏 2 71.35 研究型 5星级 一流
18 27 重庆大学 重庆 1 69.54 研究型 5星级 一流
19 28 华东师范大学 上海 4 69.52 研究型 5星级 一流
20 33 湖南大学 湖南 3 68.03 研究型 4星级 高水平
21 34 华中师范大学 湖北 3 67.92 研究型 4星级 高水平
22 36 兰州大学 甘肃 1 67.21 研究型 4星级 高水平
23 40 东北师范大学 吉林 2 66.5 行业特色研究型 4星级 高水平
24 47 西北大学 陕西 4 65.88 区域研究型 4星级 高水平
25 50 南京师范大学 江苏 5 65.71 区域特色研究型 4星级 高水平
26 52 西南大学 重庆 2 65.64 区域研究型 4星级 高水平
27 53 中国海洋大学 山东 2 65.56 行业特色研究型 5星级 一流
28 58 暨南大学 广东 3 65.17 区域研究型 4星级 高水平
29 59 云南大学 云南 1 65.11 区域研究型 4星级 高水平
30 62 郑州大学 河南 2 65.01 区域研究型 3星级 知名
31 63 苏州大学 江苏 9 64.99 区域研究型 3星级 知名
32 64 上海财经大学 上海 6 64.96 行业特色研究型 5星级 一流
33 66 中国政法大学 北京 11 64.9 行业特色研究型 5星级 一流
34 72 湖南师范大学 湖南 4 64.65 区域研究型 3星级 知名
35 74 华南师范大学 广东 4 64.42 区域特色研究型 3星级 知名
36 75 上海大学 上海 8 64.41 区域研究型 3星级 知名
37 76 中南财经政法大学 湖北 7 64.32 行业特色研究型 4星级 高水平
38 77 西南财经大学 四川 4 64.27 区域特色研究型 4星级 高水平
39 80 南昌大学 江西 1 64.18 区域研究型 3星级 知名
40 82 中央财经大学 北京 14 63.99 区域特色研究型 4星级 高水平
41 83 广西大学 广西 1 63.89 区域研究型 3星级 知名
42 86 陕西师范大学 陕西 8 63.88 区域特色研究型 3星级 知名
43 87 深圳大学 广东 5 63.86 区域研究型 4星级 高水平
44 89 中央民族大学 北京 17 63.78 行业特色研究型 5星级 一流
45 90 对外经济贸易大学 北京 18 63.77 区域特色研究型 4星级 高水平
46 92 首都师范大学 北京 19 63.73 区域特色研究型 3星级 知名
47 96 浙江师范大学 浙江 3 63.37 区域特色研究型 3星级 知名
48 97 安徽大学 安徽 3 63.34 区域研究型 3星级 知名
49 99 江南大学 江苏 11 63.31 区域特色研究型 3星级 知名
50 100 山西大学 山西 1 63.29 区域研究型 3星级 知名
51 101 河南大学 河南 3 63.26 区域研究型 3星级 知名
52 104 福建师范大学 福建 3 63.24 区域特色研究型 3星级 知名
53 106 内蒙古大学 内蒙古 1 63.22 区域研究型 3星级 知名
54 107 河北大学 河北 2 63.2 区域研究型 3星级 知名
55 107 天津师范大学 天津 3 63.2 区域特色研究型 3星级 知名
56 110 辽宁大学 辽宁 3 63.18 区域研究型 3星级 知名
57 111 新疆大学 新疆 1 63.17 区域研究型 3星级 知名
58 114 海南大学 海南 1 63.09 区域研究型 3星级 知名
59 115 东北财经大学 辽宁 4 63.05 区域特色研究型 4星级 高水平
60 116 石河子大学 新疆 2 63.02 区域研究型 3星级 知名
61 120 安徽师范大学 安徽 4 62.95 区域特色研究型 3星级 知名
62 122 黑龙江大学 黑龙江 4 62.91 区域研究型 3星级 知名
63 123 汕头大学 广东 8 62.88 区域研究型 3星级 知名
64 124 湘潭大学 湖南 5 62.85 区域研究型 3星级 知名
65 126 江苏大学 江苏 14 62.83 区域特色研究型 3星级 知名
66 127 贵州大学 贵州 1 62.79 区域研究型 3星级 知名
67 127 扬州大学 江苏 15 62.79 区域研究型 3星级 知名
68 129 西南政法大学 重庆 4 62.78 行业特色研究型 4星级 高水平
69 134 宁波大学 浙江 5 62.61 专业型 3星级 知名
70 135 山东师范大学 山东 4 62.6 区域特色研究型 3星级 知名
71 136 上海师范大学 上海 11 62.58 区域特色研究型 3星级 知名
72 140 宁夏大学 宁夏 1 62.51 区域研究型 3星级 知名
73 141 西北师范大学 甘肃 2 62.46 区域特色研究型 3星级 知名
74 142 湖北大学 湖北 8 62.42 区域研究型 3星级 知名
75 143 广西师范大学 广西 2 62.38 专业型 3星级 知名
76 146 青岛大学 山东 5 62.32 专业型 3星级 知名
77 148 江西师范大学 江西 2 62.28 专业型 3星级 知名
78 149 河北师范大学 河北 4 62.27 专业型 3星级 知名
79 152 江西财经大学 江西 3 62.26 专业型 3星级 知名
80 153 首都经济贸易大学 北京 23 62.23 区域特色研究型 3星级 知名
81 159 广东外语外贸大学 广东 11 62.16 专业型 3星级 知名
82 161 延边大学 吉林 4 62.15 区域研究型 3星级 知名
83 164 华侨大学 福建 5 62.13 专业型 2星级 区域高水平
84 166 山东科技大学 山东 7 62.11 区域特色研究型 3星级 知名
85 166 西藏大学 西藏 1 62.11 区域研究型 3星级 知名
86 171 北京语言大学 北京 24 62.04 行业特色研究型 4星级 高水平
87 173 云南师范大学 云南 3 62 专业型 2星级 区域高水平
88 176 广州大学 广东 12 61.96 专业型 2星级 区域高水平
89 178 河南师范大学 河南 6 61.94 专业型 2星级 区域高水平
90 181 华东政法大学 上海 13 61.92 专业型 3星级 知名
91 185 杭州师范大学 浙江 6 61.86 专业型 2星级 区域高水平
92 186 青海大学 青海 1 61.84 区域研究型 3星级 知名
93 191 哈尔滨师范大学 黑龙江 8 61.77 专业型 2星级 区域高水平
94 191 中南民族大学 湖北 10 61.77 专业型 2星级 区域高水平
95 197 云南民族大学 云南 4 61.75 专业型 2星级 区域高水平
96 198 济南大学 山东 9 61.71 专业型 2星级 区域高水平
97 200 浙江工商大学 浙江 10 61.69 专业型 3星级 知名
98 207 四川师范大学 四川 9 61.64 专业型 2星级 区域高水平
99 211 天津财经大学 天津 7 61.57 专业型 2星级 区域高水平
100 216 三峡大学 湖北 11 61.54 专业型 2星级 区域高水平
101 218 北京工商大学 北京 25 61.52 专业型 2星级 区域高水平
102 218 辽宁师范大学 辽宁 11 61.52 专业型 3星级 知名
103 218 内蒙古师范大学 内蒙古 3 61.52 专业型 2星级 区域高水平
104 222 长江大学 湖北 12 61.49 专业型 2星级 区域高水平
105 225 贵州师范大学 贵州 2 61.48 专业型 2星级 区域高水平
106 225 湖南科技大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
107 225 南华大学 湖南 9 61.48 专业型 2星级 区域高水平
108 242 安徽财经大学 安徽 9 61.41 应用型 2星级 区域高水平
109 243 南通大学 江苏 21 61.4 专业型 2星级 区域高水平
110 251 新疆师范大学 新疆 5 61.36 应用型 2星级 区域高水平
111 253 江苏师范大学 江苏 22 61.35 应用型 2星级 区域高水平
112 253 曲阜师范大学 山东 12 61.35 应用型 2星级 区域高水平
113 256 西南民族大学 四川 11 61.32 专业型 2星级 区域高水平
114 258 山西财经大学 山西 4 61.31 应用型 1星级 区域知名
115 258 重庆师范大学 重庆 8 61.31 应用型 2星级 区域高水平
116 258 重庆工商大学 重庆 8 61.31 专业型 1星级 区域知名
117 262 广西民族大学 广西 6 61.29 专业型 2星级 区域高水平
118 262 云南财经大学 云南 6 61.29 应用型 1星级 区域知名
119 268 集美大学 福建 6 61.25 专业型 2星级 区域高水平
120 268 山东财经大学 山东 13 61.25 应用型 2星级 区域高水平
121 272 上海对外经贸大学 上海 17 61.23 应用型 1星级 区域知名
122 273 烟台大学 山东 14 61.22 应用型 2星级 区域高水平
123 274 南京财经大学 江苏 24 61.21 应用型 1星级 区域知名
124 279 哈尔滨商业大学 黑龙江 11 61.19 应用型 1星级 区域知名
125 283 广东财经大学 广东 13 61.18 应用型 1星级 区域知名
126 283 西北政法大学 陕西 13 61.18 专业型 2星级 区域高水平
127 285 山西师范大学 山西 5 61.17 专业型 2星级 区域高水平
128 292 西北民族大学 甘肃 6 61.12 专业型 1星级 区域知名
129 292 内蒙古科技大学 内蒙古 5 61.12 应用型 1星级 区域知名
130 297 大连大学 辽宁 17 61.11 应用型 1星级 区域知名

浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少

浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少

文理都收的
浙江区的
综合
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 634.00 577.00 -- -- 本科一批
2010 -- 563.00 532.00 -- -- 本科提前批
2010 -- 520.00 486.00 -- -- 本科二批
2008 550.00 621.00 563.00 -- 1156 本科一批
2008 553.00 583.00 565.00 -- 22 本科提前批
2008 504.00 550.00 522.00 -- 403 本科二批
2007 568.00 629.00 582.00 -- 1086 本科一批
2007 523.00 575.00 542.00 -- 274 本科二批
2006 570.00 632.00 586.00 -- 1108 本科一批
2006 527.00 585.00 551.00 -- 97 本科二批
2006 527.00 585.00 551.00 -- 97 本科二、三批
2005 550.00 646.00 571.00 -- 834 本科一批
2005 508.00 561.00 529.00 -- 16 本科二批

文科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 637.00 608.00 -- -- 本科一批
2010 -- 578.00 558.00 -- -- 本科提前批
2010 -- 554.00 530.00 -- -- 本科二批
2008 550.00 587.00 557.00 -- 650 本科一批
2008 447.00 582.00 564.00 -- 27 本科提前批
2008 505.00 560.00 526.00 -- 360 本科二批
2007 553.00 598.00 562.00 -- 674 本科一批
2007 524.00 555.00 533.00 -- 198 本科二批
2006 583.00 619.00 594.00 -- 576 本科一批
2006 550.00 610.00 562.00 -- 119 本科二批
2006 550.00 610.00 562.00 -- 119 本科二、三批
2005 568.00 613.00 580.00 -- 527 本科一批
2005 535.00 568.00 546.00 -- 56 本科二批

理科
年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次
2010 -- 634.00 577.00 -- -- 本科一批
2010 -- 563.00 532.00 -- -- 本科提前批
2010 -- 520.00 486.00 -- -- 本科二批
2008 550.00 621.00 563.00 -- 1156 本科一批
2008 553.00 583.00 565.00 -- 22 本科提前批
2008 504.00 550.00 522.00 -- 403 本科二批
2007 568.00 629.00 582.00 -- 1086 本科一批
2007 523.00 575.00 542.00 -- 274 本科二批
2006 570.00 632.00 586.00 -- 1108 本科一批
2006 527.00 585.00 551.00 -- 97 本科二批
2006 527.00 585.00 551.00 -- 97 本科二、三批
2005 550.00 646.00 571.00 -- 834 本科一批
2005 508.00 561.00 529.00 -- 16 本科二批

以上就是言晓网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注言晓网。更多相关文章关注言晓网:www.ytxghl.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“浙江师范大学美术学院文科美术生本科的分数线是多少”相关推荐
渭南师范学院是几本哪类,文科理科都要多少分(美术生)
渭南师范学院是几本哪类,文科理科都要多少分(美术生)

关于学美术的理科生高考择校的问题1、江苏的美术高考用省统考成绩进行招生录取采取的是双达线的模式,即你的美术、文化成绩都必须达到当年省教育考试院公布的公办或民办本科最低控制线,才有资格报考本科类学校。09年最低控制线是公办本科美术180分、文化245分,民办本科美术170分、文化235分。2、美术高考对7门(政治、历史、地理、物理、化学、生物、技术)学业水平测试最低要求是达4C,就有资格

2024-09-20 07:25:50
四川美术学院艺术生文化科录取分数底线是多少?
四川美术学院艺术生文化科录取分数底线是多少?

拜求川美成都高考分数线你是说四川考生考川美吧..08年川美四川分数线设计和造型都230上线文化36509年川美四川分数线设计230造型235上线文化320(川美只要专业上了255的话,就可以优先录取了)央美.清华我就不知道..不好考啊..我想考川美,请问哪家画室机会大?想考川美,首先要了解川美的考试难度,录取分数:2020年川美本科招生考试合格分数线2020年

2024-09-06 18:38:30
美术生专科分数线是多少?
美术生专科分数线是多少?

2023美术生本科分数线2023美术生本科分数线是180分以上。美术类专业统考的最低合格要求为3门科目总成绩不低于180分,且其中2门科目各不低于60分。对于美术艺考生来说,高考文化课要350-400分,专业课满分300分,要考到220左右才能考上二本大学,每个学校分数线不同,主要是看所选的学校的要求。美术艺考,文科和理科的分数线也大致相同,一本和二本的录取分数线也大致相同

2024-09-14 00:40:35
清华美院 央美 江西的文化 艺术录取分是多少?
清华美院 央美 江西的文化 艺术录取分是多少?

2022年清华美院研究生录取分数线2022年清华大学美术学院研究生录取分数线已经公布,美术类专业的考研分数线为527分。具体专业类别分数线如下:设计学类的考生,如果获得清华2022年专业考试的合格证书,高考成绩(不包括政策性加分)需达到所在省份本科一批线的标准。根据不同省份,综合成绩要求如下:北京考生需达到219.54分,重庆考生需214.08分,四川考生需208.64分,其他省份考生

2024-10-03 03:55:10
2023年美术生文化分一本线是多少分?
2023年美术生文化分一本线是多少分?

艺术类大学录取分数线艺术类大学录取分数线:以安徽师范大学为例:音乐学录取最低分203分(专业分)。美术学录取最低分519分(综合分)。美术学类录取最低分515分(综合分)。设计学类录取最低分514分(综合分)。艺术本科综合分以750分为满分计算,具体折算方法:美术、音乐类:综合分=考生总分×50%+专业分×7.5×50%。舞蹈、影

2024-09-20 09:59:54
西安美术学院美术类录取分数线是多少
西安美术学院美术类录取分数线是多少

西安美术学院2010年美术类录取分数线是多少本地还是外省啊?本地的话其实要不了多少分啊400左右就差不多了外地的话估计要四百以上才行在说又不是光看文化课的录取原则:1、本、专科文化课计分方式:(文化总分为考生实际所得文化成绩总分)(1)文、理科考生:文化满分及文化总分(含数学成绩);(2)个别不分文、理科的省份,文化满分及文化总分(含数学成绩)。2、本科录取原则:

2024-09-23 01:01:32
求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!(浙江科技学院美术生录取分数线)
求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!(浙江科技学院美术生录取分数线)

求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!09三本院校在浙江的投档分数:第三批首轮投档分数线院校代码院校名称文科理科003浙江工业大学499011浙江林学院497468014浙江万里学院486448015浙江科技学院482018浙江大学城市学院533505019浙江大学宁波

2024-08-24 11:15:33
浙江科技学院美术生录取分数线 求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!
浙江科技学院美术生录取分数线 求09三本院校在浙江的投档分数!!急!!!

浙江科技学院美术生录取分数线20222022浙江科技学院美术生录取分数线:最高分为561.1,最低分为551.513分。学院简介:浙江科技大学是一所具有学士、硕士学位授予权和招收外国学生、香港、澳门、台湾学生的公立院校。其前身是1980年由浙江大学创办的。学校是教育部确定的中德合作培养高等应用型人才试点大学,也是首批实施教育部“优秀工程师教育与培养计划”的高校之一。学校长

2024-09-21 23:30:55