2024-09-03 22:10:06 | 言晓网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 朝鲜语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 文化产业管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 德语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 旅游管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 国际经济与贸易(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 10 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 工商管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 日语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 4 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 4 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 法学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 阿拉伯语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 学前教育(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 45000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 西班牙语(商务方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 商务英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 新闻学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 12 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 广告学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 会计学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 西班牙语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 日语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 朝鲜语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 德语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 金融学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 阿拉伯语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 广告学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 5 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(全英语教学班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 11 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工商管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学(国际经济法方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 商务英语(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新闻学(新媒体方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 6 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 文化产业管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 2 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会计学(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 7 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 旅游管理(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 学前教育(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 6 | 45000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 西班牙语(商务方向)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 1 | 68000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 会展经济与管理(双语班)(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 6 | 56000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 国际经济与贸易(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 9 | 38000/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 大数据管理与应用(崇明校区)办学地点:崇明校区 | 3 | 56000/四年 |
更多数据请进入:www.ytxghl.com/xxzs |
国家首批全日制本科独立学院
上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现有虹口、崇明两个校区,虹口校区地处市区东北部,毗邻上海外国语大学;崇明校区地处崇明区陈家镇,新古典主义和托斯卡纳风格的优美建筑与特有的生态环境相得益彰。
以上就是言晓网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注言晓网。更多相关文章关注言晓网:www.ytxghl.com上海外国语大学贤达经济人文学院各专业收费明细表中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了上海外国语大学贤达经济人文学院各专业收费标准,供参考!上海外国语大学贤达经济人文学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制上海外国语大学贤达经济人文学院阿
一、上海外国语大学贤达经济人文学院学校官网网址上海外国语大学贤达经济人文学院学校官网:——二、上海外国语大学贤达经济人文学院简介国家首批全日制本科独立学院上海外国语大学贤达经济人文学院系国家教育部2004年批准设立的上海首批全日制本科独立学院,2021年获得上海市学位办硕士学位授予单位提早培育项目。由上海外国语大学和上海贤达投资有限公司合作举办。学校现有虹口、崇明两个校区,虹口校区地处市区东北
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段英语238000/4山东2024综合普通类一段日语238000/4山东2024综合普通类一段朝鲜语138000/4山东2024综合普通类一段翻译156000/4山东2024综合普通类一段国际经济与贸易138000/4山东2024综合普通类一段金融学138000/4山
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批金融学(全英语教学班)168000/4吉林2024历史普通本科批金融学238000/4吉林2024历史普通本科批国际经济与贸易538000/4吉林2024历史普通本科批法学(国际经济法方向)338000/4吉林2024历史普通本科批学前教育(双语班)145000/4
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批英语438000/4四川2024理科本科二批英语238000/4四川2024文科本科二批日语438000/4四川2024理科本科二批日语438000/4四川2024文科本科二批法语(双语班)256000/4四川2024理科本科二批法语(双语班)156000/4四川20
一、2024上海外国语大学贤达经济人文学院在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科英语338000/四年江西2024物理类本科日语438000/四年江西2024物理类本科德语(双语班)156000/四年江西2024物理类本科西班牙语(双语班)156000/四年江西2024物理类本科朝鲜语138000/四年江西2024物理类本科翻译156000/四年江
一、2023年上海外国语大学贤达经济人文学院最低多少分能录取2023年上海外国语大学贤达经济人文学院最低多少分能考上1、2023年上海外国语大学贤达经济人文学院在浙江综合的最低录取分数线为507,对应的录取位次为154662;2、2023年上海外国语大学贤达经济人文学院在海南综合的最低录取分数线为497,对应的录取位次为36077;3、2023年上海外国语大学贤达经济人文学院在江苏历史类的最低
一、2024上海外国语大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科提前批B段朝鲜语单科成绩要求:外语口试不低于60分;办学地点:主校区27150/四年贵州2024历史本科提前批B段越南语单科成绩要求:外语口试不低于60分;办学地点:主校区17150/四年贵州2024历史本科提前批B段新闻传播学类(卓越国际新闻传播人才计划)(高校专项计划)包含新闻学(国
2023-08-20 05:00:14
2023-08-26 02:33:02
2023-08-19 02:04:35
2023-08-28 18:00:09
2023-08-19 02:11:20
2023-10-24 05:47:29