2024-09-03 05:02:00 | 言晓网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子信息类(含:电子信息工程技术应用电子技术、物联网应用技术) | 15 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息类(含:电子信息工程技术、应用电子技术、物联网应用技术) | 18 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代通信技术 | 5 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代通信技术 | 5 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 5 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 5 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 卫星通信与导航技术 | 5 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 卫星通信与导航技术 | 5 | 7300/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 4 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 云计算技术应用(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 4 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 云计算技术应用(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机网络技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 4 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 4 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 4 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 飞行器数字化制造技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞行器数字化制造技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 5 | 7000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 5 | 7000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数控技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 航空复合材料成型与加工技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 航空复合材料成型与加工技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 8 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 8 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 8 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 8 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与财务管理(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 8 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与财务管理(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育(师范)(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育(师范)(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 7 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 旅游管理(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 现代物业管理(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 6 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 现代物业管理(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 4 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 7 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 酒店管理与数字化运营(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 4 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 6 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 4 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 航空物流管理(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 6 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 航空物流管理(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 4 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机场运行服务与管理(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 6 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机场运行服务与管理(备注:一年级江津校区,二三年级两江校区就读) | 5 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 8 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 5 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 8 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 6 | 6200/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 影视多媒体技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 8 | 7000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 影视多媒体技术(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 7 | 7000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络直播与运营(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 10 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络直播与运营(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 11 | 6500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 早期教育(师范)(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 3 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 早期教育(师范)(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 2 | 6250/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科提前批 | 无人机应用技术(海军)(只招男生)(备注:机务兵)(定向培养军士) | 3 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 无人机应用技术(海军)(只招男生)(备注:机务兵)(定向培养军士) | 3 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科提前批 | 现代通信技术(海军)(只招男生)(备注:机务兵)(定向培养军士) | 2 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 现代通信技术(海军)(只招男生)(备注:机务兵)(定向培养军士) | 6 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 电子信息工程技术(火箭军)(只招男生)(定向培养军士) | 8 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科提前批 | 现代通信技术(火箭军)(只招男生)(定向培养军士) | 3 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 现代通信技术(火箭军)(只招男生)(定向培养军士) | 10 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 现代通信技术(军事航天部队)(只招男生)(定向培养军士) | 5 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 现代通信技术(信息支援部队)(只招男生)(定向培养军士) | 3 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科提前批 | 现代通信技术(信息支援部队)(只招女生)(定向培养军士) | 2 | 8000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术(中外合作办学)(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 10 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术(中外合作办学)(备注:一年级江津校区,二三年级江北校区就读) | 10 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.ytxghl.com/xxzs |
◆中国特色高水平高职学校和专业建设计划建设单位
◆中国人民解放军定向培养直招士官高校
◆教育部“首批现代学徒制试点院校”言晓网
以上就是言晓网整理的重庆航天职业技术学院2024四川高考招生计划介绍相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅言晓网。更多相关文章关注言晓网:www.ytxghl.com一、2024重庆航天职业技术学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通提前批A段应用电子技术(火箭军)(定向培养军士生)(只招男生)(专科)58000/3吉林2024物理普通提前批A段现代通信技术(网络空间部队)(定向培养军士生)(只招男生)(专科)58000/3吉林2024物理普通提前批A段现代通信技术(海军)(定向培养军士生)(只招男生)(机务兵
一、2024四川航天职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批机械制造及自动化105720/3四川2024理科专科批机械制造及自动化105720/3四川2024文科专科批模具设计与制造105720/3四川2024理科专科批模具设计与制造105720/3四川2024文科专科批飞机电子设备维修105720/3四川2024理科专科批飞机电子设备维
一、2024重庆工业职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机械设计制造类(含:机械设计与制造、数字化设计与制造技术、数控技术、智能焊接技术、模具设计与制造)456200/3四川2024理科专科批机电设备技术56200/3四川2024文科专科批汽车制造类(含:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术汽车电子技术、智能网联汽车技术)56200/3
一、2024贵州航天职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机电一体化技术53500/3四川2024理科专科批物联网应用技术103500/3四川2024理科专科批现代通信技术103500/3四川2024理科专科批电子信息工程技术103500/3四川2024理科专科批新能源汽车技术203500/3四川2024理科专科批智能网联汽车技术103
一、2024重庆信息技术职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批康复治疗技术(金龙校区)911800/3四川2024文科专科批康复治疗技术(金龙校区)511800/3四川2024理科专科批电子商务(金龙校区)79000/3四川2024文科专科批电子商务(金龙校区)79000/3四川2024理科专科批广播影视节目制作(金龙校区)1210800/
一、2024重庆工程职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机械设计与制造107300/3四川2024理科专科批数控技术87300/3四川2024理科专科批机电一体化技术147300/3四川2024理科专科批智能控制技术177300/3四川2024理科专科批电气自动化技术107300/3四川2024理科专科批工业机器人技术197300/3
一、2024重庆海联职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批空中乘务711900/3四川2024文科专科批民航空中安全保卫511900/3四川2024文科专科批民航运输服务810800/3四川2024文科专科批飞机机电设备维修911900/3四川2024文科专科批航空地面设备维修59800/3四川2024文科专科批无人机应用技术81190
一、2024重庆青年职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批早期教育(师范)(北碚校区)505800/3四川2024理科专科批早期教育(师范)(北碚校区)505800/3四川2024文科专科批学前教育(师范)(北碚校区)1005800/3四川2024理科专科批学前教育(师范)(北碚校区)805800/3四川2024文科专科批护理(北碚校区
2023-08-20 05:00:14
2023-08-26 02:33:02
2023-08-19 22:02:30
2023-08-19 02:04:35
2023-08-28 18:00:09
2023-08-19 02:11:20