2024-09-02 12:43:50 | 言晓网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 汉语言文学(教师教育、国学班方向) | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 财务管理 | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 投资学 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 人力资源管理 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 供应链管理 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 本科 | 少数民族预科(预科)在我校完成一年预科阶段学习,通过综合测评、无重大违纪违规情况,根据学校统一公布的专业计划结合学生综合测评排名,升入相应本科专业学习。升入本科专业后,转入校本部 | 5 | 4000/一年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 建筑学 | 3 | 5850/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 工程管理(含造价方向) | 6 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 城乡规划(乡村振兴方向) | 3 | 5850/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法学 | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 财务管理 | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 供应链管理 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 英语(教师教育、翻译、国际传播方向)单科成绩要求:外语不低于90分 | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 法语单科成绩要求:外语不低于90分 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能制造工程 | 5 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 土木工程(智慧土木方向) | 6 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 新能源材料与器件(光电低碳材料与器件、储能材料方向) | 8 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 环境工程 | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 能源与动力工程 | 5 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智慧水利 | 8 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水利水电工程 | 11 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 水文与水资源工程 | 5 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 地质工程(智慧地质方向) | 5 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 计算机科学与技术 | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 医学影像学 | 4 | 5850/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 制药工程(中药、化学制药方向) | 3 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数学与应用数学(教师教育、大数据与科学计算方向) | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 智能电网信息工程 | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学工程与工艺(现代智能化工、化工新材料方向) | 5 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 数据科学与大数据技术(智能数据分析方向) | 3 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 储能科学与工程(电力储能方向) | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 中医学 | 4 | 5850/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 通信工程 | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 4 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 化学(能源、环境化学方向) | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 护理学 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 药学 | 2 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 临床医学 | 8 | 5850/五年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 自动化 | 2 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 物理学(教师教育、卓越班方向) | 4 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物科学(生科、生态学方向) | 3 | 4500/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 生物工程(制药、食品发酵方向) | 3 | 5850/四年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 本科 | 少数民族预科(预科)在我校完成一年预科阶段学习,通过综合测评、无重大违纪违规情况,根据学校统一公布的专业计划结合学生综合测评排名,升入相应本科专业学习。升入本科专业后,转入校本部 | 10 | 4000/一年 |
更多数据请进入:www.ytxghl.com/xxzs |
一所带电的综合性大学
一所考分就业性价比极高的大学
言晓网以上就是三峡大学2024贵州高考招生计划介绍全部内容,更多相关信息,敬请关注言晓网。更多相关文章关注言晓网:www.ytxghl.com一、2024重庆三峡学院在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024历史本科民族学25600/四年贵州2024历史本科劳动与社会保障25600/四年贵州2024历史本科英语26875/四年贵州2024历史本科英语师范类24375/四年贵州2024历史本科汉语言文学师范类23125/四年贵州2024历史本科广告学25600/四年贵州2024历史本科网络与新媒体256
一、2024三峡大学在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段水利水电工程75850/4山东2024综合普通类一段港口航道与海岸工程44500/4山东2024综合普通类一段工程管理(含造价方向)35850/4山东2024综合普通类一段土木工程(智慧土木方向)85850/4山东2024综合普通类一段地质工程(智慧地质方向)44500/4山东2024综
一、2024三峡大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批水利水电工程85850/4四川2024理科本科一批水文与水资源工程65850/4四川2024理科本科一批工程管理(含造价方向)85850/4四川2024理科本科一批环境工程44500/4四川2024理科本科一批智慧水利54500/4四川2024理科本科一批土木工程(智慧土木方向)85850
一、2024三峡大学在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024物理普通本科批电气工程及其自动化(中外合作办学)(只录取填报该专业志愿的考生,且录取后不得调换专业,该专业教学外语为英语)250000/4吉林2024物理普通本科批工程管理(含造价方向)25850/4吉林2024物理普通本科批预科班(学制1年)(招少数民族考生)(培养地点:湖北省宜昌市点军区三峡大学民
一、2024三峡大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科建筑学(五年)35850/五年江西2024物理类本科人力资源管理24500/四年江西2024物理类本科金融学24500/四年江西2024物理类本科财务管理45850/四年江西2024物理类本科英语(教师教育、翻译、国际传播方向)(外语语种要求:英语。)45850/四年江西2024物理类本科水
一、2024重庆三峡学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批汉语言文学24000/4吉林2024历史普通本科批思想政治教育(师范类)23125/4吉林2024物理普通本科批大数据管理与应用24600/4吉林2024物理普通本科批软件工程25600/4吉林2024物理普通本科批土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程)26250/4更多数据请进入:
一、2024重庆三峡学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学(师范)43125/4四川2024理科本科二批生物科学(师范)(备注:不招色弱、色盲和单色识别不全者)23750/4四川2024文科本科二批广播电视学45600/4四川2024理科本科二批广告学25600/4四川2024文科本科二批广告学25600/4四川2024文科本科二批
一、2024重庆三峡学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段汉语言文学(师范类)23125/4山东2024综合普通类一段化学(师范类)(不招色弱、色盲和单色识别不全者)23750/4山东2024综合普通类一段广播电视学45600/4山东2024综合普通类一段文化产业管理25600/4山东2024综合普通类一段工商管理25600/4山东2024
2023-08-20 05:00:14
2023-08-26 02:33:02
2023-08-19 22:02:30
2023-08-19 02:04:35
2023-08-28 18:00:09
2023-08-24 20:45:28