2024-08-31 23:07:26 | 言晓网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机械制造及自动化 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能控制技术 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 3 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 8 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 3 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 10 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 人工智能技术应用 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 信息安全技术应用 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车制造与试验技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 新能源汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能网联汽车技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建设工程管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建设工程管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 8 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能建造技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能建造技术 | 5 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 8 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 3 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 10 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 10 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 3 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 3 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 智能物流技术 | 10 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 智能物流技术 | 3 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络营销与直播电商 | 3 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 10 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 3 | 8800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 护理 | 5 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 护理 | 10 | 12000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 早期教育 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 早期教育 | 3 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 婴幼儿托育服务与管理 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 社区康复 | 5 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 社区康复 | 10 | 9800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 健康管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 健康管理 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 5 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 药品经营与管理 | 10 | 10800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 3 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 10 | 11800/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 5 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 11000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 2 | 20000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 20000/3 |
更多数据请进入:www.ytxghl.com/xxzs |
●教育部现代学徒制试点单位
●教育部工业机器人协同创新中心
●教育部工业机器人应用型人才培养基地
以上就是重庆科创职业学院2024四川高考招生计划介绍全部内容了,了解更多相关信息,关注言晓网。更多相关文章关注言晓网:www.ytxghl.com一、2024重庆城市职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批机械制造及自动化76200/3四川2024理科专科批机械制造及自动化86200/3四川2024文科专科批工业机器人技术166200/3四川2024理科专科批工业机器人技术176200/3四川2024文科专科批智能控制技术86200/3四川2024理科专科批智能控制技术106200/3
一、2024重庆工商职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批建筑设计(合川校区)46250/3四川2024理科专科批建筑设计(合川校区)36250/3四川2024文科专科批建筑室内设计(合川校区)86800/3四川2024理科专科批建筑室内设计(合川校区)86800/3四川2024文科专科批建筑工程技术(合川校区)26800/3四川2024理
一、2024重庆财经职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批电子商务26500/3四川2024理科专科批电子商务46500/3四川2024文科专科批工商企业管理25000/3四川2024理科专科批工商企业管理25000/3四川2024文科专科批连锁经营与管理25000/3四川2024理科专科批连锁经营与管理25000/3四川2024文科专科批
一、2024重庆工业职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机械设计制造类(含:机械设计与制造、数字化设计与制造技术、数控技术、智能焊接技术、模具设计与制造)456200/3四川2024理科专科批机电设备技术56200/3四川2024文科专科批汽车制造类(含:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术汽车电子技术、智能网联汽车技术)56200/3
一、2024重庆电子科技职业大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批智能建造技术407000/3四川2024理科专科批建筑智能化工程技术107000/3四川2024理科专科批机电设备技术107000/3四川2024理科专科批智能机器人技术106250/3四川2024文科专科批数字媒体技术107300/3四川2024文科专科批健康管理208100/
一、2024重庆工程职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批机械设计与制造107300/3四川2024理科专科批数控技术87300/3四川2024理科专科批机电一体化技术147300/3四川2024理科专科批智能控制技术177300/3四川2024理科专科批电气自动化技术107300/3四川2024理科专科批工业机器人技术197300/3
一、2024重庆信息技术职业学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科专科批康复治疗技术(金龙校区)911800/3四川2024文科专科批康复治疗技术(金龙校区)511800/3四川2024理科专科批电子商务(金龙校区)79000/3四川2024文科专科批电子商务(金龙校区)79000/3四川2024理科专科批广播影视节目制作(金龙校区)1210800/
一、2024重庆海联职业技术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科专科批空中乘务711900/3四川2024文科专科批民航空中安全保卫511900/3四川2024文科专科批民航运输服务810800/3四川2024文科专科批飞机机电设备维修911900/3四川2024文科专科批航空地面设备维修59800/3四川2024文科专科批无人机应用技术81190
2023-08-28 18:05:59
2023-08-25 14:34:53
2023-08-24 09:00:12
2023-08-20 12:33:02
2023-10-23 19:12:40
2023-08-18 06:06:39