2023-12-12 20:13:16 | 言晓网
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
智能制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
增材制造工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
材料化学 | 工学 | 材料类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
复合材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
焊接技术与工程 | 工学 | 材料类 | 四年,五年 |
新能源科学与工程 | 工学 | 能源动力类 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子科学与技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
通信工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
电子封装技术 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
人工智能 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
自动化 | 工学 | 自动化类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
交通工程 | 工学 | 交通运输类 | 四年 |
飞行器设计与工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器制造工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器动力工程 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
飞行器适航技术 | 工学 | 航空航天类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
智慧建筑与建造 | 工学 | 建筑类 | 四年 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
音乐学 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年,五年 |
航空服务艺术与管理 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
环境工程 | 工学 | 环境科学与工程类 | 四年 |
工程管理 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
工业工程 | 管理学 | 工业工程类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
生物医学工程 | 工学 | 生物医学工程类 | 五年,四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
德语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
材料成型及控制工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
测控技术与仪器 | 工学 | 仪器类 | 四年 |
金属材料工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
软件工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
2023-09-20 11:39:24
2023-09-18 18:23:31
2023-08-30 14:21:41
2023-09-21 15:23:11
2023-09-21 11:13:40
2023-09-20 20:58:46