2023-08-25 10:12:25 | 言晓网
上海高位次排名在33094的考生能报考的大学名单有:天津商业大学、忻州师范学院、盐城工学院、淮南师范学院、上饶师范学院、湖南文理学院、湖南工商大学、广东海洋大学、中国民用航空飞行学院、徐州工程学院,具体各大学录取位次如下:
1、湖南工商大学(不限)2023年在上海录取位次排名在33094名左右;
2、江苏理工学院(化学/生物(2选1))2023年在上海录取位次排名在33094名左右;
3、上海师范大学天华学院(不限)2023年在上海录取位次排名在33327名左右;
4、天津商业大学(不限)2023年在上海录取位次排名在33327名左右;
5、温州医科大学仁济学院(物/化/生(3选1))2023年在上海录取位次排名在33327名左右;言晓网
6、天津医科大学临床医学院(化学/生物(2选1))2023年在上海录取位次排名在33327名左右;
7、湖北中医药大学(不限)2023年在上海录取位次排名在33564名左右;
8、忻州师范学院(思想政治必选)2023年在上海录取位次排名在33564名左右;
9、淮北师范大学(不限)2023年在上海录取位次排名在33564名左右;
10、南昌医学院(不限)2023年在上海录取位次排名在33564名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工商大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 444 | 33094 |
2 | 江苏理工学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 444 | 33094 |
3 | 上海师范大学天华学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 443 | 33327 |
4 | 天津商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 443 | 33327 |
5 | 温州医科大学仁济学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 443 | 33327 |
6 | 天津医科大学临床医学院(化学/生物(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 443 | 33327 |
7 | 湖北中医药大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 442 | 33564 |
8 | 忻州师范学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 442 | 33564 |
9 | 淮北师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 442 | 33564 |
10 | 南昌医学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 442 | 33564 |
11 | 淮南师范学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 442 | 33564 |
12 | 上海电机学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
13 | 广东海洋大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
14 | 上海杉达学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
15 | 衢州学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
16 | 江苏理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
17 | 南昌医学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
18 | 上饶师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
19 | 中华女子学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
20 | 陕西理工大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
21 | 安徽科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 441 | 33766 |
22 | 湖南文理学院(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
23 | 南京邮电大学通达学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
24 | 安徽科技学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
25 | 嘉兴南湖学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
26 | 常州工学院(历史必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
27 | 齐齐哈尔医学院(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
28 | 中国民用航空飞行学院(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
29 | 南京医科大学康达学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
30 | 南京医科大学康达学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
31 | 盐城工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 440 | 33965 |
32 | 江西科技师范大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 439 | 34170 |
33 | 江西科技师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 439 | 34170 |
34 | 广东海洋大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 439 | 34170 |
35 | 无锡学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 439 | 34170 |
36 | 徐州工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 439 | 34170 |
37 | 天津职业技术师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 439 | 34170 |
38 | 安徽科技学院(化学必选) | 2023 | 综合 | 上海 | 439 | 34170 |
39 | 宜春学院(化/政/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 上海 | 439 | 34170 |
40 | 宿迁学院(不限) | 2023 | 综合 | 上海 | 439 | 34170 |
1、湖南工商大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工商大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 420 | 33357 |
2 | 湖南工商大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 443 | 28095 |
3 | 湖南工商大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 445 | 28220 |
4 | 湖南工商大学(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 436 | 29731 |
5 | 湖南工商大学(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 434 | 30053 |
2、江苏理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏理工学院(03)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 443 | 29402 |
2 | 江苏理工学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 上海 | 428 | 32061 |
3 | 江苏理工学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 450 | 28095 |
4 | 江苏理工学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 上海 | 426 | 31364 |
5 | 江苏理工学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 447 | 27341 |
6 | 江苏理工学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 410 | 34767 |
7 | 江苏理工学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 452 | 26776 |
8 | 江苏理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 453 | 26575 |
9 | 江苏理工学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 446 | 27779 |
10 | 江苏理工学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 446 | 27572 |
3、上海师范大学天华学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海师范大学天华学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 433 | 31228 |
2 | 上海师范大学天华学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 439 | 30154 |
3 | 上海师范大学天华学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 437 | 29272 |
4 | 上海师范大学天华学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 443 | 28095 |
5 | 上海师范大学天华学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 上海 | 404 | 35821 |
6 | 上海师范大学天华学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 441 | 29042 |
7 | 上海师范大学天华学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 451 | 26988 |
8 | 上海师范大学天华学院(02)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 440 | 28967 |
9 | 上海师范大学天华学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 443 | 28379 |
10 | 上海师范大学天华学院(02)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 439 | 29052 |
11 | 上海师范大学天华学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 442 | 28416 |
12 | 上海师范大学天华学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 443 | 28192 |
4、天津商业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津商业大学(02)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 425 | 32560 |
2 | 天津商业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 上海 | 418 | 33700 |
3 | 天津商业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 上海 | 423 | 31931 |
4 | 天津商业大学(02)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 440 | 29248 |
5 | 天津商业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 448 | 27625 |
6 | 天津商业大学(02)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 432 | - |
7 | 天津商业大学(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 443 | 28379 |
8 | 天津商业大学(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 439 | 29052 |
9 | 天津商业大学(02)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 440 | 28850 |
5、温州医科大学仁济学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 温州医科大学仁济学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 上海 | 431 | 31526 |
2 | 温州医科大学仁济学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2022 | 综合 | 上海 | 446 | 28846 |
3 | 温州医科大学仁济学院(01)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 上海 | 433 | 30070 |
4 | 温州医科大学仁济学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 上海 | 425 | 31547 |
5 | 温州医科大学仁济学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 上海 | 416 | 33768 |
6 | 温州医科大学仁济学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 上海 | 436 | 30103 |
7 | 温州医科大学仁济学院(02)(化学、生物(2科必选)) | 2020 | 综合 | 上海 | 443 | 28629 |
8 | 温州医科大学仁济学院(01)(不限) | 2019 | 综合 | 上海 | 407 | 34907 |
9 | 温州医科大学仁济学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2019 | 综合 | 上海 | 420 | 32764 |
10 | 温州医科大学仁济学院(01)(不限) | 2018 | 综合 | 上海 | 401 | 35669 |
11 | 温州医科大学仁济学院(02)(物/化/生(3选1)) | 2018 | 综合 | 上海 | 411 | 34073 |
一、2023北京高考排名2457的考生报什么大学北京高位次排名在2457的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2544的考生报什么大学北京高位次排名在2544的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2648的考生报什么大学北京高位次排名在2648的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2754的考生报什么大学北京高位次排名在2754的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2874的考生报什么大学北京高位次排名在2874的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))202
一、2023北京高考排名2990的考生报什么大学北京高位次排名在2990的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名3096的考生报什么大学北京高位次排名在3096的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))
一、2023北京高考排名3224的考生报什么大学北京高位次排名在3224的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
2023-08-29 07:22:54
2023-08-21 17:24:39
2023-08-29 14:18:22
2023-08-26 04:21:02
2023-08-25 16:10:10
2023-08-24 08:05:29