2023-08-19 17:41:12 | 言晓网
齐齐哈尔大学各专业学费不同,普通类本科专业大部分3000-5500元/年,其中广播电视学专业8000元/年;普通师范类专业2500-4400元/年。下面是2021年具体的学费标准如下,一起来看!
根据2021年最新公布的招生简章,学校收费标准如下:
普通类本科专业大部分3000-5500元/年,其中广播电视学专业8000元/年;普通师范类专业2500-4400元/年;艺术类专业8000、9000元/年,艺术师范类专业3000元/年;体育类专业4400元/年,体育师范类专业3000元/年;公费师范生类、优师专项类免费就读;国家专项计划专业2500-5000元/年;对口招生本科类专业6000元/年。
录取批次 | 专业(类)名称 | 学制 | 收费标准 |
提前批本科(公费师范生) | 思想政治教育(师范类) | 4 | 免费 |
学前教育(师范类) | 4 | 免费 | |
汉语言文学(师范类) | 4 | 免费 | |
英语(师范类) | 4 | 免费 | |
历史学(师范类) | 4 | 免费 | |
数学与应用数学(师范类) | 4 | 免费 | |
物理学(师范类) | 4 | 免费 | |
化学(师范类) | 4 | 免费 | |
地理科学(师范类) | 4 | 免费 | |
生物科学(师范类) | 4 | 免费 | |
提前批本科(优师专项) | 思想政治教育(师范类) | 4 | 免费 |
学前教育(师范类) | 4 | 免费 | |
汉语言文学(师范类) | 4 | 免费 | |
英语(师范类) | 4 | 免费 | |
历史学(师范类) | 4 | 免费 | |
数学与应用数学(师范类) | 4 | 免费 | |
物理学(师范类) | 4 | 免费 | |
化学(师范类) | 4 | 免费 | |
地理科学(师范类) | 4 | 免费 | |
生物科学(师范类) | 4 | 免费 | |
国家专项计划 | 汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 |
英语(师范类) | 4 | 4400 | |
数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | |
物理学(师范类) | 4 | 2500 | |
化学(师范类) | 4 | 2500 | |
生物科学(师范类) | 4 | 2500 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500 | |
高分子材料与工程 | 4 | 3500 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | |
电子信息工程 | 4 | 4400 | |
物联网工程 | 4 | 4800 | |
化学工程与工艺 | 4 | 3500 | |
财务管理 | 4 | 3500 | |
普通本科第一批A段 | 思想政治教育(师范类) | 4 | 2500 |
教育学(师范类) | 4 | 2800 | |
学前教育(师范类) | 4 | 3500 | |
汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 | |
英语(师范类) | 4 | 4400 | |
历史学(师范类) | 4 | 2500 | |
数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | |
物理学(师范类) | 4 | 2500 | |
化学(师范类) | 4 | 2500 | |
应用化学 | 4 | 3500 | |
地理科学(师范类) | 4 | 2500 | |
生物科学(师范类) | 4 | 2500 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500 | |
高分子材料与工程 | 4 | 3500 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | |
电子信息工程 | 4 | 4400 | |
通信工程 | 4 | 4000 | |
计算机科学与技术 | 4 | 4400 | |
物联网工程 | 4 | 4800 | |
化学工程与工艺 | 4 | 3500 | |
食品科学与工程 | 4 | 3500 | |
市场营销 | 4 | 3500 | |
财务管理 | 4 | 3500 | |
人工智能 | 4 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 5000 | |
网站工程 | 4 | 5500 | |
土木工程 | 4 | 5500 | |
地方专项计划( 普通本科第一批B段) | 汉语言文学(师范类) | 4 | 2500 |
英语(师范类) | 4 | 4400 | |
数学与应用数学(师范类) | 4 | 2500 | |
物理学(师范类) | 4 | 2500 | |
化学(师范类) | 4 | 2500 | |
生物科学(师范类) | 4 | 2500 | |
机械设计制造及其自动化 | 4 | 3500 | |
高分子材料与工程 | 4 | 3500 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 5000 | |
电子信息工程 | 4 | 4400 | |
物联网工程 | 4 | 4800 | |
化学工程与工艺 | 4 | 3500 | |
财务管理 | 4 | 3500 | |
普通本科第二批A段 | 哲学 | 4 | 3500 |
国际经济与贸易 | 4 | 3500 | |
法学 | 4 | 3000 | |
教育技术学 | 4 | 4000 | |
中国语言文学类(汉语言文学(师范类)、汉语言文学) | 4 | 4000 | |
汉语国际教育 | 4 | 4000 | |
外国语言文学类(英语(师范类)、英语) | 4 | 4400 | |
俄语(师范类) | 4 | 2500 | |
德语 | 4 | 待定 | |
日语 | 4 | 4000 | |
朝鲜语 | 4 | 4500 | |
广播电视学 | 4 | 8000 | |
数学类(数学与应用数学(师范类)、信息与计算科学) | 4 | 4000 | |
生物技术 | 4 | 4500 | |
应用心理学 | 4 | 4400 | |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 4 | 4500 | |
材料类(材料化学、无机非金属材料工程、高分子材料与工程) | 4 | 4000 | |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 4 | 4400 | |
自动化 | 4 | 4400 | |
计算机类(计算机科学与技术、网站工程) | 4 | 5500 | |
化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 4 | 5000 | |
纺织工程 | 4 | 3500 | |
轻工类(轻化工程、包装工程) | 4 | 4400 | |
环境工程 | 4 | 3500 | |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 4 | 4400 | |
城乡规划 | 5 | 4500 | |
生物工程 | 4 | 4500 | |
园艺 | 4 | 4400 | |
林学 | 4 | 4500 | |
园林 | 4 | 3000 | |
信息管理与信息系统 | 4 | 3500 | |
工商管理类(工商管理、市场营销、财务管理) | 4 | 3500 | |
酒店管理 | 4 | 4500 | |
艺术本科批A段美术类 | 美术学(师范类)(公费师范生) | 4 | 免费 |
美术学(师范类)(优师专项) | 4 | 免费 | |
美术学(师范类) | 4 | 3000 | |
绘画 | 4 | 9000 | |
视觉传达设计 | 4 | 9000 | |
环境设计 | 4 | 9000 | |
产品设计 | 4 | 9000 | |
服装与服饰设计 | 4 | 9000 | |
艺术本科批A段音乐学类 | 音乐学(师范类)(公费师范生) | 4 | 免费 |
音乐学(师范类)(优师专项) | 4 | 免费 | |
音乐学(师范类) | 4 | 3000 | |
音乐表演(声乐) | 4 | 9000 | |
音乐表演(键盘) | 4 | 9000 | |
音乐表演(器乐) | 4 | 9000 | |
艺术本科批A段舞蹈学类 | 舞蹈编导 | 4 | 9000 |
艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 4 | 8000 |
戏剧影视文学 | 4 | 8000 | |
体育本科批 | 体育教育(师范类)(公费师范生) | 4 | 免费 |
体育教育(师范类)(优师专项) | 4 | 免费 | |
体育教育(师范类) | 4 | 3000 | |
体育学类(社会体育指导与管理、运动康复) | 4 | 4400 | |
对口招生本科批 | 计算机科学与技术 | 4 | 6000 |
市场营销 | 4 | 6000 | |
财务管理 | 4 | 6000 |
一、齐齐哈尔大学学校官网网址齐齐哈尔大学学校官网:www.qqhru.edu.cn二、齐齐哈尔大学简介齐齐哈尔大学始建于1952年,是黑龙江省西部地区唯一一所省属综合性普通高等学校。学校坐落在嫩江之滨闻名遐迩的丹顶鹤故乡--黑龙江省齐齐哈尔市劳动湖畔,占地面积139万平方米,建筑面积85万平方米,享有“环湖大学”的美誉。学校是黑龙江省属三所综合性大学之一,是全国文明单位、教育部本科教学工作水平
一、齐齐哈尔医学院学校官网网址齐齐哈尔医学院学校官网:http://www.qqhrmu.cn二、齐齐哈尔医学院简介齐齐哈尔医学院位于闻名世界的丹顶鹤故乡、风景秀丽的嫩江之畔。学院始建于1946年,至今已走过77年的光辉历程。学院是全国文明单位、黑龙江省十佳和谐校园;是教育部卫生部首批卓越医生教育培养计划项目试点高校、黑龙江省特色应用型本科示范高校;是中国医师人文医学执业技能培训基地、黑龙江省
一、2023年齐齐哈尔大学最低多少分能录取2023年齐齐哈尔大学最低多少分能考上1、2023年齐齐哈尔大学在海南综合的最低录取分数线为572,对应的录取位次为16897;2、2023年齐齐哈尔大学在天津综合的最低录取分数线为547,对应的录取位次为25199;3、2023年齐齐哈尔大学在浙江综合的最低录取分数线为539,对应的录取位次为119135;4、2023年齐齐哈尔大学在江苏物理类的最低
2021齐鲁工业大学学费各专业每年多少钱齐鲁工业大学学费普通类专业5400-6200元/年,中外合作类专业26000-35000元/年,校企合作专业8800、10400元/年,艺术类专业9800-26000元/年。齐鲁工业大学学费标准齐鲁工业大学简介学校(科学院)现有专任教师2150人,其中副高级以上专业技术职务人员1114人,具有博士学位的1340人。有“双聘”院士5人,外籍院士5人,国家
一、2023年齐齐哈尔医学院最低多少分能录取2023年齐齐哈尔医学院最低多少分能考上1、2023年齐齐哈尔医学院在海南综合的最低录取分数线为572,对应的录取位次为16897;2、2023年齐齐哈尔医学院在天津综合的最低录取分数线为567,对应的录取位次为20142;3、2023年齐齐哈尔医学院在江苏物理类的最低录取分数线为559,对应的录取位次为68330;4、2023年齐齐哈尔医学院在浙江
乌鲁木齐职业大学各专业收费标准汇总中国各高校由于办学性质以及开设专业之分,在收费标准上也有所区别,收费较低的大学专业费用在一年4000元-6000元之间,学费较高的院校一年在10000元以上也是常见。下文是小编给大家整理了乌鲁木齐职业大学各专业收费标准,供参考!乌鲁木齐职业大学各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制乌鲁木齐职业大学酒店管理1000020193乌鲁木齐职业大学物流管理10
哈尔滨科技职业技术学院学费哈尔滨科技职业技术学院学费如下:哈尔滨职业技术学校学费一年是6000元~9000元钱。哈尔滨职业技术学院各专业学费的收费标准一共有3个档次,学费具体是6000元、8000元、9000元。哈尔滨职业技术学院是哈尔滨市政府直属的一所重点服务地方装备制造业和现代服务业的公办综合性高等职业院校。学院创建于2002年3月,由原哈尔滨市经济管理干部学院等
2022年哈尔滨商业大学学费多少钱一年各专业收费标准2022年哈尔滨商业大学各专业学费已经公布,法学专业每年学费4000元;统计学专业每年学费3300元;旅游管理专业每年学费3500元;制药工程专业每年学费4000元。2022年哈尔滨商业大学各专业学费院校名称专业名称学费哈尔滨商业大学经济学类(04经济学类(经济学(经济学院)、经济统计学、数字经济)(经济学院)4500哈尔滨商业大学经济学类(
2023-08-29 07:22:54
2023-08-21 17:24:39
2023-08-29 14:18:22
2023-08-27 11:41:31
2023-08-26 04:21:02
2023-08-25 16:10:10