2023-08-18 19:56:29 | 言晓网
北京高位次排名在41271的考生能报考的大学名单有:河南师范大学、首都师范大学科德学院、北京城市学院、上海师范大学天华学院、大连理工大学城市学院、江西科技学院、海口经济学院、北京工商大学嘉华学院、北京邮电大学世纪学院、大连财经学院,具体各大学录取位次如下:
1、武汉华夏理工学院(不限)2023年在北京录取位次排名在41271名左右;
2、保定理工学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在41271名左右;
3、昆明理工大学津桥学院(不限)2023年在北京录取位次排名在41450名左右;
4、武汉华夏理工学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在41450名左右;
5、南昌理工学院(不限)2023年在北京录取位次排名在41450名左右;
6、北京城市学院(不限)2023年在北京录取位次排名在41450名左右;
7、西安培华学院(生/政/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在41624名左右;
8、成都东软学院(不限)2023年在北京录取位次排名在41624名左右;
9、北京城市学院(不限)2023年在北京录取位次排名在41813名左右;
10、北京城市学院(物理必选)2023年在北京录取位次排名在41981名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉华夏理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 454 | 41271 |
2 | 保定理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 454 | 41271 |
3 | 昆明理工大学津桥学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
4 | 武汉华夏理工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
5 | 南昌理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
6 | 北京城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 453 | 41450 |
7 | 西安培华学院(生/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 452 | 41624 |
8 | 成都东软学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 452 | 41624 |
9 | 北京城市学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 451 | 41813 |
10 | 北京城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
11 | 北京城市学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
12 | 武汉城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
13 | 大连财经学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 450 | 41981 |
14 | 辽宁何氏医学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
15 | 昆明理工大学津桥学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
16 | 天津仁爱学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
17 | 南昌工学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
18 | 江西科技学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
19 | 河北外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 449 | 42189 |
20 | 上海师范大学天华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
21 | 黑龙江外国语学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
22 | 吉林建筑科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
23 | 长春建筑学院(物/史/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
24 | 长春建筑学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
25 | 北京工商大学嘉华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
26 | 北京工商大学嘉华学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
27 | 大连东软信息学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
28 | 海口经济学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
29 | 吉利学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
30 | 吉利学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
31 | 北京邮电大学世纪学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
32 | 北京邮电大学世纪学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
33 | 首都师范大学科德学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
34 | 河南师范大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
35 | 西安建筑科技大学华清学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
36 | 辽宁对外经贸学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
37 | 大连理工大学城市学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
38 | 江西科技学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
39 | 文华学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
40 | 三亚学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 448 | 42347 |
言晓网(https://www.ytxghl.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、武汉华夏理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉华夏理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 武汉华夏理工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 437 | 35928 |
3 | 武汉华夏理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
4 | 武汉华夏理工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
5 | 武汉华夏理工学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 439 | 37011 |
6 | 武汉华夏理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 441 | 36745 |
2、保定理工学院历年录取分数线言晓网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保定理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 455 | 33395 |
2 | 保定理工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
3 | 保定理工学院(02)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 431 | 33758 |
4 | 保定理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 432 | 33650 |
5 | 保定理工学院(02)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 458 | 34416 |
6 | 保定理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 460 | 34110 |
3、昆明理工大学津桥学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明理工大学津桥学院(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 425 | 37319 |
2 | 昆明理工大学津桥学院(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
3 | 昆明理工大学津桥学院(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 440 | 36889 |
4、南昌理工学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌理工学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 429 | 36905 |
2 | 南昌理工学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 432 | 36529 |
3 | 南昌理工学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 405 | 36302 |
4 | 南昌理工学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 420 | 34939 |
5 | 南昌理工学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 450 | 35566 |
5、北京城市学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京城市学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 430 | 36783 |
2 | 北京城市学院(Z01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 206 | 2983 |
3 | 北京城市学院(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 431 | 36664 |
4 | 北京城市学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 438 | 35798 |
5 | 北京城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 443 | 35075 |
6 | 北京城市学院(05)(历史/地理(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 459 | 32782 |
7 | 北京城市学院(Z01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 121 | - |
8 | 北京城市学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
9 | 北京城市学院(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 400 | 36736 |
10 | 北京城市学院(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 411 | 35793 |
11 | 北京城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 414 | 35504 |
12 | 北京城市学院(05)(地理/历史(2选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 428 | 34083 |
13 | 北京城市学院(z01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 260 | 1030 |
14 | 北京城市学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 |
15 | 北京城市学院(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 442 | 36609 |
16 | 北京城市学院(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 450 | 35566 |
17 | 北京城市学院(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 452 | 35288 |
18 | 北京城市学院(05)(历史/地理(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 457 | 34573 |
一、2023北京高考排名2457的考生报什么大学北京高位次排名在2457的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2544的考生报什么大学北京高位次排名在2544的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2648的考生报什么大学北京高位次排名在2648的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2754的考生报什么大学北京高位次排名在2754的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2874的考生报什么大学北京高位次排名在2874的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))202
一、2023北京高考排名2990的考生报什么大学北京高位次排名在2990的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名3096的考生报什么大学北京高位次排名在3096的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))
一、2023北京高考排名3224的考生报什么大学北京高位次排名在3224的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
2023-08-23 22:28:44
2023-08-27 05:26:39
2023-08-23 09:05:59
2023-08-20 00:33:05
2023-08-26 01:49:38
2023-08-27 19:20:51