2023-08-18 13:36:18 | 言晓网
北京高位次排名在28789的考生能报考的大学名单有:北京印刷学院、北京物资学院、天津商业大学、山西师范大学、东北电力大学、齐齐哈尔大学、湖州师范学院、华东交通大学、山东建筑大学、齐鲁工业大学,具体各大学录取位次如下:
1、南华大学(不限)2023年在北京录取位次排名在28789名左右;
2、苏州科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在28789名左右;
3、重庆理工大学(不限)2023年在北京录取位次排名在28789名左右;
4、北方民族大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在28998名左右;
5、北京物资学院(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在28998名左右;
6、中国民用航空飞行学院(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在28998名左右;
7、湖南科技大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在28998名左右;
8、沈阳理工大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在28998名左右;
9、齐齐哈尔大学(物/化/地(3选1))2023年在北京录取位次排名在28998名左右;
10、齐鲁工业大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在28998名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 513 | 28789 |
2 | 苏州科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 513 | 28789 |
3 | 重庆理工大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 513 | 28789 |
4 | 北方民族大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 512 | 28998 |
5 | 北京物资学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 512 | 28998 |
6 | 中国民用航空飞行学院(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 512 | 28998 |
7 | 湖南科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 512 | 28998 |
8 | 沈阳理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 512 | 28998 |
9 | 齐齐哈尔大学(物/化/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 512 | 28998 |
10 | 齐鲁工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 512 | 28998 |
11 | 福建农林大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 512 | 28998 |
12 | 中华女子学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 512 | 28998 |
13 | 西华大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
14 | 河南科技大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
15 | 大连交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
16 | 山东建筑大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
17 | 井冈山大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
18 | 天津商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
19 | 天津商业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 511 | 29229 |
20 | 中国民用航空飞行学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 510 | 29477 |
21 | 山东理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 510 | 29477 |
22 | 重庆交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 510 | 29477 |
23 | 南京特殊教育师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
24 | 东北电力大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
25 | 北京物资学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
26 | 湖州师范学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
27 | 山西大同大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
28 | 西南民族大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
29 | 中国人民警察大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 509 | 29693 |
30 | 华北水利水电大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
31 | 温州大学(历史/地理(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
32 | 海南师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
33 | 岭南师范学院(史/政/地(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
34 | 南京工程学院(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
35 | 西南科技大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
36 | 华东交通大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
37 | 北京印刷学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
38 | 西安工程大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
39 | 洛阳理工学院(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
40 | 山西师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 508 | 29946 |
言晓网(https://www.ytxghl.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、南华大学历年录取分数线言晓网
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南华大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 481 | 29265 |
2 | 南华大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 487 | 28202 |
3 | 南华大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 456 | 30746 |
4 | 南华大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 477 | 27748 |
5 | 南华大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 489 | 29428 |
6 | 南华大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 |
2、苏州科技大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏州科技大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
2 | 苏州科技大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 486 | 26406 |
3 | 苏州科技大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 507 | 26132 |
3、重庆理工大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆理工大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
2 | 重庆理工大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 |
3 | 重庆理工大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 |
4、北方民族大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北方民族大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 466 | 31647 |
2 | 北方民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 477 | 29935 |
3 | 北方民族大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 446 | 32039 |
4 | 北方民族大学(02)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 452 | 31275 |
5 | 北方民族大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 473 | 32056 |
5、北京物资学院历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京物资学院(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 493 | 27068 |
2 | 北京物资学院(03)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 494 | 26905 |
3 | 北京物资学院(02)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 495 | 26721 |
4 | 北京物资学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 502 | 25396 |
5 | 北京物资学院(03)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 481 | 27172 |
6 | 北京物资学院(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 482 | 27008 |
7 | 北京物资学院(02)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 484 | 26705 |
8 | 北京物资学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 500 | 24173 |
9 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 526 | 22474 |
10 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 528 | 22059 |
11 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 532 | 21287 |
12 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 533 | 21066 |
13 | 北京物资学院 | 2020 | 综合 | 北京 | 534 | 20870 |
14 | 北京物资学院(03)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 503 | 26889 |
15 | 北京物资学院(02)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 504 | 26695 |
16 | 北京物资学院(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 508 | 25969 |
17 | 北京物资学院(04)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 516 | 24408 |
一、2023北京高考排名2457的考生报什么大学北京高位次排名在2457的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2544的考生报什么大学北京高位次排名在2544的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2648的考生报什么大学北京高位次排名在2648的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2754的考生报什么大学北京高位次排名在2754的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2874的考生报什么大学北京高位次排名在2874的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))202
一、2023北京高考排名2990的考生报什么大学北京高位次排名在2990的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名3096的考生报什么大学北京高位次排名在3096的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))
一、2023北京高考排名3224的考生报什么大学北京高位次排名在3224的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
2023-08-23 22:28:44
2023-08-27 05:26:39
2023-08-23 09:05:59
2023-08-20 00:33:05
2023-08-26 01:49:38
2023-08-27 19:20:51