2023-08-18 08:24:17 | 言晓网
烟台南山学院普通类本科专业学费12800-15800元/年,校企合作类专业学费12800-20300元/年,艺术类专业学费15800-20800元/年等。
山东省2021年招生计划 | ||||||
层次 | 批次 | 科类 | 专业 | 选考科目 | 计划数 | 学费 |
本科 | 常规批(本科) | 综合改革 | 工商管理 | 不提科目要求 | 21 | 14800 |
旅游管理 | 20 | 14800 | ||||
酒店管理 | 19 | 12800 | ||||
国际商务 | 20 | 12800 | ||||
市场营销 | 20 | 13800 | ||||
市场营销(校企合作) | 25 | 18100 | ||||
物流管理 | 20 | 13800 | ||||
金融工程 | 19 | 14800 | ||||
护理学 | 17 | 14800 | ||||
日语 | 18 | 13800 | ||||
英语 | 21 | 15800 | ||||
汉语国际教育 | 19 | 14800 | ||||
复合材料与工程 | 化学(1门科目考生必须选考方可报考) | 18 | 12800 | |||
材料成型及控制工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | 20 | 12800 | |||
材料成型及控制工程(校企合作) | 22 | 12800 | ||||
金属材料工程 | 19 | 12800 | ||||
金属材料工程(校企合作) | 18 | 12800 | ||||
电气工程及其自动化 | 19 | 14800 | ||||
电子信息工程 | 18 | 14800 | ||||
自动化 | 26 | 13800 | ||||
车辆工程 | 21 | 13800 | ||||
车辆工程(校企合作) | 22 | 18300 | ||||
工业设计 | 21 | 12800 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 20 | 14800 | ||||
机械设计制造及其自动化(校企合作) | 23 | 19300 | ||||
计算机科学与技术 | 23 | 15800 | ||||
网站工程 | 19 | 14800 | ||||
网站工程(校企合作) | 21 | 19200 | ||||
数据科学与大数据技术(校企合作) | 34 | 20300 | ||||
工程管理 | 21 | 13800 | ||||
信息管理与信息系统 | 14 | 12800 | ||||
过程装备与控制工程 | 22 | 13800 | ||||
高分子材料与工程 | 19 | 12800 | ||||
测控技术与仪器 | 16 | 13800 | ||||
飞行器动力工程 | 16 | 14800 | ||||
纺织工程 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 20 | 12800 | |||
纺织工程(校企合作) | 25 | 12800 | ||||
服装设计与工程(校企合作) | 29 | 13800 | ||||
交通运输 | 19 | 13800 | ||||
食品科学与工程 | 物理,化学,生物(3门科目考生选考其中一门即可报考) | 18 | 12800 | |||
食品质量与安全 | 19 | 13800 | ||||
食品营养与健康 | 20 | 12800 | ||||
康复治疗学 | 17 | 13800 | ||||
化学工程与工艺 | 23 | 12800 | ||||
化学工程与工艺(校企合作) | 22 | 12800 | ||||
春季高考本科批 | 机械 | 材料成型及控制工程 | 不提科目要求 | 30 | 12800 | |
机电一体化 | 电气工程及其自动化 | 35 | 14800 | |||
电工电子 | 电子信息工程 | 30 | 14800 | |||
服装 | 纺织工程 | 30 | 12800 | |||
汽车 | 车辆工程 | 40 | 13800 | |||
信息技术 | 网站工程 | 40 | 14800 | |||
信息技术 | 物联网工程 | 40 | 14800 | |||
信息技术 | 信息管理与信息系统 | 40 | 12800 | |||
旅游服务 | 旅游管理 | 40 | 14800 | |||
旅游服务 | 酒店管理 | 40 | 12800 | |||
商贸 | 国际商务 | 30 | 12800 | |||
商贸 | 市场营销 | 30 | 13800 | |||
烹饪 | 食品科学与工程 | 30 | 12800 | |||
护理 | 康复治疗学 | 30 | 13800 | |||
护理 | 护理学 | 35 | 14800 | |||
化工 | 化学工程与工艺 | 30 | 12800 | |||
提前批本科 | 综合改革 | 飞行技术 | 物理,化学(2门科目考生选考其中一门即可报考) | 16 | 13800 | |
艺术类本科批联考 | 艺术(不分文理) | 音乐表演 | 不提科目要求 | 43 | 16800 | |
音乐学 | 47 | 16800 | ||||
艺术类本科批统考 | 服装与服饰设计 | 31 | 15800 | |||
产品设计 | 27 | 15800 | ||||
动画 | 28 | 15800 | ||||
环境设计 | 26 | 15800 | ||||
环境设计(校企合作) | 50 | 20800 | ||||
视觉传达设计 | 50 | 15800 | ||||
工艺美术 | 25 | 15800 | ||||
高职(专科) | 常规批(专科) | 综合改革 | 材料成型及控制技术 | 不提科目要求 | 71 | 8200 |
电气自动化技术 | 68 | 8200 | ||||
移动互联应用技术 | 46 | 8200 | ||||
服装与服饰设计 | 54 | 9800 | ||||
机电一体化技术 | 60 | 8200 | ||||
机械制造及自动化 | 38 | 8200 | ||||
汽车制造与试验技术 | 36 | 8200 | ||||
大数据技术 | 174 | 8200 | ||||
计算机网络技术 | 125 | 8800 | ||||
计算机应用技术 | 92 | 8800 | ||||
网站技术 | 104 | 8800 | ||||
大数据与财务管理 | 91 | 8800 | ||||
大数据与会计 | 108 | 8800 | ||||
金融服务与管理 | 62 | 8200 | ||||
大数据与审计 | 52 | 8200 | ||||
工程造价 | 114 | 8800 | ||||
工商企业管理 | 96 | 8800 | ||||
人力资源管理 | 75 | 8200 | ||||
旅游管理 | 123 | 8200 | ||||
酒店管理与数字化运营 | 69 | 8200 | ||||
研学旅行管理与服务 | 80 | 8200 | ||||
智慧旅游技术应用 | 80 | 8200 | ||||
电子商务 | 76 | 8800 | ||||
市场营销 | 55 | 8200 | ||||
现代物流管理 | 99 | 8200 | ||||
商务英语 | 157 | 8800 | ||||
商务日语 | 58 | 8200 | ||||
动漫制作技术 | 115 | 8200 | ||||
广告艺术设计 | 80 | 9800 | ||||
智慧健康养老服务与管理 | 73 | 8200 | ||||
社区康复 | 102 | 8800 | ||||
护理 | 164 | 8800 | ||||
食品生物技术 | 76 | 8200 | ||||
高分子合成技术 | 63 | 8200 | ||||
石油化工技术 | 83 | 8200 | ||||
婴幼儿托育服务与管理 | 114 | 8200 | ||||
空中乘务 | 25 | 9800 | ||||
机电一体化技术(校企合作) | 50 | 12000 | ||||
机械制造及自动化(校企合作) | 49 | 12000 | ||||
汽车制造与试验技术(校企合作) | 55 | 12000 | ||||
大数据技术(校企合作) | 50 | 12200 | ||||
市场营销(校企合作) | 50 | 11700 | ||||
动漫制作技术(校企合作) | 100 | 11700 | ||||
高分子合成技术(校企合作) | 30 | 8200 | ||||
春季高考专科批 | 机械 | 材料成型及控制技术 | 不提科目要求 | 10 | 8200 | |
机电一体化 | 电气自动化技术 | 15 | 8200 | |||
电工电子 | 移动互联应用技术 | 20 | 8200 | |||
服装 | 服装与服饰设计 | 20 | 9800 | |||
机电一体化 | 机电一体化技术 | 15 | 8200 | |||
机械 | 机械制造及自动化 | 10 | 8200 | |||
汽车 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 8200 | |||
信息技术 | 网站技术 | 20 | 8800 | |||
财经 | 大数据与审计 | 20 | 8200 | |||
土建 | 工程造价 | 20 | 8800 | |||
旅游服务 | 旅游管理 | 20 | 8200 | |||
商贸 | 市场营销 | 20 | 8200 | |||
护理 | 智慧健康养老服务与管理 | 20 | 8200 | |||
护理 | 社区康复 | 20 | 8800 | |||
护理 | 护理 | 70 | 8800 | |||
烹饪 | 食品生物技术 | 20 | 8200 | |||
化工 | 高分子合成技术 | 20 | 8200 | |||
学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 8200 | |||
艺术类专科批 | 艺术(不分文理) | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 | 85 | 9800 | |
广告艺术设计 | 283 | 9800 | ||||
艺术设计 | 197 | 9800 | ||||
艺术设计(校企合作) | 77 | 13300 | ||||
音乐表演 | 157 | 10800 | ||||
舞蹈表演(艺术舞蹈) | 135 | 10800 | ||||
舞蹈表演(体育舞蹈、男) | 15 | 10800 | ||||
舞蹈表演(体育舞蹈、女) | 30 | 10800 |
学校设有东海和南山两处校区。下设工学院、商学院、人文学院、化学工程与技术学院、材料科学与工程学院、纺织科学与工程学院、健康学院、音乐学院、航空学院、马克思主义学院、应用技术学院、国际交流合作学院等12个二级学院,包含28个系(部、中心),拥有49个本科专业,40个专科专业。现有国家铝合金压力加工工程技术研究中心、山东省重点实验室、山东省高校协同创新中心、山东省人文社科研究基地等创新平台13个。设置有机械工程、电气信息、航空、化工、材料、纺织、健康、商科等14个实验实训中心,包含209个实验室。
一、烟台南山学院学校官网网址烟台南山学院学校官网:www.nanshan.edu.cn二、烟台南山学院简介一、走进南院办学山海间有朋自远方来不亦说乎(一)学校概况烟台南山学院是由中国500强企业南山控股投资兴办,教育部批准设立的全日制普通本科院校。学校始建于1988年,2005年教育部批准为全日制普通本科高校,2015年通过教育部本科教学工作合格评估,2017年被山东省人民政府确定为硕士学位授
2023年烟台文化旅游职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用烟台文化旅游职业学院婴幼儿托育服务与管理学费为:4800元、机械制造及自动化学费为:5000元、中西面点工艺学费为:4800元、国际邮轮乘务管理学费为:4800元、葡萄酒文化与营销学费为:4800元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。烟台文化旅游职业学院各专业学费收费
烟台大学学费是多少烟台大学各专业学费标准烟台大学坐落于国家历史文化名城、最佳中国魅力城市、山东新旧动能转换综合试验区核心区之一——烟台,是国内距海最近、拥有海岸线最长的滨海大学,是山东省属重点综合性大学。烟台大学学分制教学管理的各类专业预收学费标准专业类别(名称)层次学制预收学费标准*文史类专业(一)本科4年4400*文史类专业(二)本科4年4700*理工农类专业(一)本科4年5000*理工农
2023年烟台工程职业技术学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用烟台工程职业技术学院智能控制技术学费为:5000元、机械制造及自动化学费为:5000元、大数据技术学费为:5000元、农村电子商务学费为:4800元、机械设计与制造学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。烟台工程职业技术学院各专业学费收费标准序号专业名称
2023年烟台汽车工程职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用烟台汽车工程职业学院智能控制技术学费为:5000元、空中乘务学费为:8800元、机械制造及自动化学费为:5000元、大数据技术学费为:5000元、汽车电子技术学费为:5000元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。烟台汽车工程职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(
一、烟台大学学校官网网址烟台大学学校官网:www.ytu.edu.cn二、烟台大学简介烟台大学坐落于国家历史文化名城、最佳中国魅力城市—烟台,是山东省属重点综合性大学,山东省高水平大学建设高校。学校于1984年建校,由北京大学、清华大学共同援建。学校东临黄海,西依青山,环境优美,气候宜人,是国内距海最近、拥有海岸线最长的滨海大学。学校1985年正式招生,1998年成为硕士学位授权单位。2001
一、2023年烟台南山学院最低多少分能录取2023年烟台南山学院最低多少分能考上1、2023年烟台南山学院在海南综合的最低录取分数线为530,对应的录取位次为27180;2、2023年烟台南山学院在浙江综合的最低录取分数线为503,对应的录取位次为158953;3、2023年烟台南山学院在广东物理类的最低录取分数线为489,对应的录取位次为157701;4、2023年烟台南山学院在江苏历史类的
2023年台州科技职业学院学费多少钱一年及各专业收费标准查询大约需要多少费用台州科技职业学院智能控制技术学费为:6600元、机械制造及自动化学费为:6600元、大数据技术学费为:6600元、现代文秘学费为:6000元、汽车制造与试验技术学费为:6600元。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。台州科技职业学院各专业学费收费标准序号专业名称学费(元)学
2023-08-29 07:22:54
2023-08-21 17:24:39
2023-08-29 14:18:22
2023-08-27 11:41:31
2023-08-26 04:21:02
2023-08-25 16:10:10