2023-08-18 05:25:37 | 言晓网
北京高位次排名在12440的考生能报考的大学名单有:北京体育大学、辽宁大学、东北师范大学、江南大学、南京农业大学、合肥工业大学、郑州大学、华中农业大学、湖南师范大学、西南交通大学,具体各大学录取位次如下:
1、湖南师范大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在12440名左右;
2、辽宁大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在12440名左右;
3、华中农业大学(物/化/生(3选1))2023年在北京录取位次排名在12440名左右;
4、重庆邮电大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在12440名左右;
5、徐州医科大学(物理、化学(2科必选))2023年在北京录取位次排名在12440名左右;
6、东北电力大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在12440名左右;
7、郑州大学(不限)2023年在北京录取位次排名在12440名左右;
8、北京体育大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在12440名左右;
9、重庆医科大学(化学、生物(2科必选))2023年在北京录取位次排名在12440名左右;言晓网
10、成都理工大学(物理必选)2023年在北京录取位次排名在12618名左右;
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南师范大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
2 | 辽宁大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
3 | 华中农业大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
4 | 重庆邮电大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
5 | 徐州医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
6 | 东北电力大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
7 | 郑州大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
8 | 北京体育大学(思想政治必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
9 | 重庆医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 589 | 12440 |
10 | 成都理工大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 588 | 12618 |
11 | 湖南师范大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 588 | 12618 |
12 | 东北财经大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 588 | 12618 |
13 | 中国石油大学(华东)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 588 | 12618 |
14 | 西安建筑科技大学(物理/历史(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 588 | 12618 |
15 | 首都师范大学(地理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 588 | 12618 |
16 | 中国地质大学(北京)(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 587 | 12792 |
17 | 江南大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 587 | 12792 |
18 | 北京体育大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 587 | 12792 |
19 | 中国地质大学(武汉)(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 587 | 12792 |
20 | 北京体育大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 587 | 12792 |
21 | 中国矿业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 587 | 12792 |
22 | 辽宁大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 587 | 12792 |
23 | 长安大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 587 | 12792 |
24 | 重庆医科大学(化学、生物(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 587 | 12792 |
25 | 西南交通大学(物/化/生(3选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 586 | 13007 |
26 | 合肥工业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 586 | 13007 |
27 | 华中农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 586 | 13007 |
28 | 北京体育大学(历史必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 586 | 13007 |
29 | 天津工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 586 | 13007 |
30 | 南京农业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 586 | 13007 |
31 | 合肥工业大学(化学必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 585 | 13205 |
32 | 上海师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 585 | 13205 |
33 | 长安大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 585 | 13205 |
34 | 南京农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 585 | 13205 |
35 | 东北师范大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 585 | 13205 |
36 | 山东第一医科大学(物理、化学(2科必选)) | 2023 | 综合 | 北京 | 585 | 13205 |
37 | 首都医科大学(物理/化学(2选1)) | 2023 | 综合 | 北京 | 584 | 13397 |
38 | 华中农业大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 584 | 13397 |
39 | 浙江工业大学(物理必选) | 2023 | 综合 | 北京 | 584 | 13397 |
40 | 东北师范大学(不限) | 2023 | 综合 | 北京 | 584 | 13397 |
言晓网(https://www.ytxghl.com)小编还为大家带来往年录取分数线的相关内容。
1、湖南师范大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南师范大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 561 | 14760 |
2 | 湖南师范大学(04)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 568 | 13571 |
3 | 湖南师范大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 570 | 13253 |
4 | 湖南师范大学(06)(历史/思想政治(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
5 | 湖南师范大学(03)(物/化/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 575 | 12490 |
6 | 湖南师范大学(07)(历史必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 584 | 11096 |
7 | 湖南师范大学(05)(思想政治必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 597 | 9101 |
8 | 湖南师范大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 563 | 13744 |
9 | 湖南师范大学(03)(物/化/地(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 568 | 12928 |
10 | 湖南师范大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 564 | 13576 |
11 | 湖南师范大学(04)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 570 | 12613 |
12 | 湖南师范大学(06)(思想政治、历史(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 573 | 12147 |
13 | 湖南师范大学(05)(思想政治必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 578 | 11319 |
14 | 湖南师范大学(07)(历史必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 586 | 10120 |
15 | 湖南师范大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 560 | 16057 |
16 | 湖南师范大学(03)(物/化/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 571 | 14096 |
17 | 湖南师范大学(04)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 570 | 14271 |
18 | 湖南师范大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 571 | 14096 |
19 | 湖南师范大学(07)(历史必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 579 | 12658 |
20 | 湖南师范大学(06)(思想政治/历史(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 578 | 12850 |
21 | 湖南师范大学(05)(思想政治必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 588 | 11138 |
2、辽宁大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁大学(03)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 560 | 14943 |
2 | 辽宁大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 569 | 13401 |
3 | 辽宁大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 579 | 11843 |
4 | 辽宁大学(03)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 552 | 15608 |
5 | 辽宁大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 572 | 12316 |
6 | 辽宁大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 578 | 11319 |
7 | 辽宁大学(03)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 558 | 16423 |
8 | 辽宁大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 583 | 11978 |
9 | 辽宁大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 583 | 11978 |
3、华中农业大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华中农业大学(01)(不限) | 2022 | 综合 | 北京 | 567 | 13770 |
2 | 华中农业大学(02)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 567 | 13770 |
3 | 华中农业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 579 | 11843 |
4 | 华中农业大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 612 | 7030 |
5 | 华中农业大学(04)(物/史/地(3选1)) | 2022 | 综合 | 北京 | 596 | 9260 |
6 | 华中农业大学(02)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 561 | 14072 |
7 | 华中农业大学(01)(不限) | 2021 | 综合 | 北京 | 570 | 12613 |
8 | 华中农业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 573 | 12147 |
9 | 华中农业大学(05)(化学、生物(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
10 | 华中农业大学(04)(物/地/史(3选1)) | 2021 | 综合 | 北京 | 597 | 8453 |
11 | 华中农业大学(02)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 570 | 14271 |
12 | 华中农业大学(01)(不限) | 2020 | 综合 | 北京 | 573 | 13736 |
13 | 华中农业大学(03)(物/化/生(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 576 | 13188 |
14 | 华中农业大学(04)(物/史/地(3选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 580 | 12475 |
15 | 华中农业大学(05)(化学/生物(2选1)) | 2020 | 综合 | 北京 | 606 | 8263 |
4、重庆邮电大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 重庆邮电大学(01)(物理必选) | 2022 | 综合 | 北京 | 572 | 12957 |
2 | 重庆邮电大学(01)(物理必选) | 2021 | 综合 | 北京 | 558 | 14562 |
3 | 重庆邮电大学(01)(物理必选) | 2020 | 综合 | 北京 | 570 | 14271 |
5、徐州医科大学历年录取分数线
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 徐州医科大学(01)(物理、化学(2科必选)) | 2022 | 综合 | 北京 | 573 | 12798 |
2 | 徐州医科大学(01)(物理、化学(2科必选)) | 2021 | 综合 | 北京 | 563 | 13744 |
3 | 徐州医科大学(01)(物理、化学(2科必选)) | 2020 | 综合 | 北京 | 562 | 15703 |
一、2023北京高考排名2457的考生报什么大学北京高位次排名在2457的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2544的考生报什么大学北京高位次排名在2544的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2648的考生报什么大学北京高位次排名在2648的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2754的考生报什么大学北京高位次排名在2754的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名2874的考生报什么大学北京高位次排名在2874的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西交利物浦大学(物/史/地(3选1))202
一、2023北京高考排名2990的考生报什么大学北京高位次排名在2990的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、西南交通大学(物理必选)2023年在北京录取
一、2023北京高考排名3096的考生报什么大学北京高位次排名在3096的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、中国石油大学(北京)(物理/化学(2选1))
一、2023北京高考排名3224的考生报什么大学北京高位次排名在3224的考生能报考的大学名单有:西北农林科技大学、北京工业大学、北京林业大学、北京中医药大学、大连海事大学、东北师范大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学,具体各大学录取位次如下:1、南京理工大学(思想政治必选)2023年在北京录取位次排名在10168名左右;2、北京林业大学(物理必选)2023年在北京录取
2023-08-23 22:28:44
2023-08-27 05:26:39
2023-08-23 09:05:59
2023-08-20 00:33:05
2023-08-26 01:49:38
2023-08-27 19:20:51