2024-09-01 20:53:15 | 言晓网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 投资学(成都校区) | 9 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 投资学(成都校区) | 8 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(成都校区) | 16 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易(成都校区) | 11 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生,备注:大一在什邡校区就读,大二至大四在成都校区就读) | 22 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生,备注:大一在什邡校区就读,大二至大四在成都校区就读) | 10 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体(备注:大一在什邡校区就读,大二至大四在成都校区就读) | 152 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体(备注:大一在什邡校区就读,大二至大四在成都校区就读) | 72 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化(成都校区) | 132 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化(成都校区) | 218 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程(成都校区) | 129 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子科学与技术(成都校区) | 65 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程(成都校区) | 101 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 微电子科学与工程(成都校区) | 55 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 集成电路设计与集成系统(成都校区) | 49 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能(成都校区) | 52 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程(成都校区) | 31 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(成都校区) | 362 | 16500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程(成都校区) | 195 | 16500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络工程(成都校区) | 55 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息安全(成都校区) | 138 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程(成都校区) | 52 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 数字媒体技术(备注:大一在什邡校区就读,大二至大四在成都校区就读) | 35 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术(备注:大一在什邡校区就读,大二至大四在成都校区就读) | 115 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术(成都校区) | 56 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子与计算机工程(成都校区) | 56 | 16500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术(成都校区) | 43 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 飞行器制造工程(什邡校区) | 24 | 16500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 飞行器动力工程(什邡校区) | 33 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统(成都校区) | 45 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息管理与信息系统(成都校区) | 15 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理(成都校区) | 67 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理(成都校区) | 18 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理(成都校区) | 28 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理(成都校区) | 11 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学(成都校区) | 145 | 16500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学(成都校区) | 50 | 16500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务(成都校区) | 24 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务(成都校区) | 9 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用统计学(备注:大一在什邡校区就读,大二至大四在成都校区就读) | 25 | 17400/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 航空复合材料成型与加工技术 | 23 | 15600/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 无人机应用技术 | 28 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 16 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞机电子设备维修 | 40 | 15600/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 24 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 56 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 30 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 37 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 5 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与审计 | 48 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与审计 | 8 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 12 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 4 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 影视编导 | 20 | 18700/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 影视编导 | 10 | 18700/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 15 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 影视多媒体技术 | 45 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(智能金融联合学土学位创新班)(成都校区) | 54 | 16500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 10 | 18700/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 摄影摄像技术 | 20 | 18700/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 25 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 网络直播与运营 | 15 | 16500/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 飞机结构修理 | 16 | 16500/3 |
更多数据请进入:www.ytxghl.com/xxzs |
电子科技大学成都学院是国家教育部批准成立的独立学院(教发函[2004]21号),是由电子科技大学与成都国腾实业集团合作创办,采用新模式新机制举办的以本科层次为主的普通高等学校。
学校创建于2001年,现有7个学院,68个专业,在校学生17000余名。学校现有成都校区和什邡校区两个校区,占地1400亩,其中,成都校区位于IT、电子类企业云集的国家级高新技术产业开发区——成都市高新西区,什邡校区位于环境优美、交通便捷的四川省历史文化名城什邡市。
指导思想
以上就是言晓网为大家带来的电子科技大学成都学院2024四川高考招生计划介绍,希望能帮助到大家!更多相关文章关注言晓网:www.ytxghl.com一、2024电子科技大学成都学院在山东招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制山东2024综合普通类一段英语(外语语种为英语,成都校区)317400/4山东2024综合普通类一段电子科学与技术(成都校区)317400/4山东2024综合普通类一段计算机科学与技术(成都校区)316500/4山东2024综合普通类一段软件工程(成都校区)316500/4山东2024综合普通类一段信
一、2024电子科技大学成都学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批财务管理(成都校区)217400/4吉林2024历史普通本科批审计学(成都校区)316500/4吉林2024物理普通本科批信息管理与信息系统(成都校区)317400/4吉林2024物理普通本科批电气工程及其自动化(成都校区)217400/4吉林2024物理普通本科批计算机科学
一、2024电子科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批计算机科学与技术(国家珠峰计划拔尖人才实验班)(备注:品行优良,达到培养方案要求的学生全部给予推免研究生资格)66500/4四川2024理科本科一批电子信息类(成电英才计划拔尖创新人才实验班)(含:电子科学与技术、电子信息工程通信工程、微电子科学与工程、计算机科学与技术、人工智能)(备
一、2024北京电子科技学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科提前批(一本层次)密码科学与技术(只招男生)(招收英语语种考生)34600/4四川2024理科提前批(一本层次)信息安全(只招男生)(招收英语语种考生)34600/4四川2024理科提前批(一本层次)计算机科学与技术(只招男生)(招收英语语种考生)24600/4四川2024理科提前批(一本
一、2024山西电子科技学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批通信工程24800/4四川2024理科本科二批微电子科学与工程24800/4四川2024理科本科二批自动化24800/4四川2024理科本科二批计算机科学与技术24800/4四川2024理科本科二批数据科学与大数据技术24800/4更多数据请进入:{$cate_url}二、山西电子
一、2024长春电子科技学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批电气工程及其自动化326000/4四川2024理科本科二批计算机科学与技术326000/4四川2024文科本科二批会计学626000/4四川2024文科本科二批英语426000/4四川2024文科本科二批汉语言文学1026000/4四川2024文科本科二批汉语国际教育426000/
一、2024电子科技大学中山学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批通信工程(备注:不招单色识别不全者)329000/4四川2024理科本科二批机械电子工程229000/4四川2024理科本科二批机械设计制造及其自动化229000/4四川2024理科本科二批工业设计229000/4四川2024理科本科二批计算机科学与技术229000/4四川20
一、2024西安电子科技大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批自动化类(智能制造及智能测控)(含:机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器电子封装技术、机器人工程)36600/4四川2024理科高校专项计划本一批自动化类(智能制造及智能测控)(含:机械设计制造及其自动化、工业设计、自动化、电气工程及其自动化
2023-08-20 05:00:14
2023-08-26 02:33:02
2023-08-19 02:04:35
2023-08-28 18:00:09
2023-08-19 02:11:20
2023-08-27 03:30:12