2024-08-30 13:10:04 | 言晓网
广州市二本大学排名及分数线介绍如下:
排名 高校名称 录取线差 往年二批分数线 往年录取平均分
2 广东警官学院 95 418(第二批) 513
3 广东第二师范学院 92 418(第二批) 510
4 广东药科大学 88 418(第二批) 506
5 仲恺农业工程学院 87 418(第二批) 505
6 广州美术学院 86 418(第二批) 504
7 五邑大学 84 418(第二批) 502
8 惠州学院 83 418(第二批) 501
9 佛山科学技术学院 81 418(第二批) 499
10 广东海洋大学 80 418(第二批) 498
11 广州体育学院 80 418(第二批) 498
12 东莞理工学院 78 418(第二批) 496
13 广东医科大学 76 418(第二批) 494
14 北京师范大学珠海分校 76 418(第二批) 494
15 肇庆学院 75 418(第二批) 493
16 岭南师范学院 72 418(第二批) 490
17 广州航海学院 72 418(第二批) 490
18 韶关学院 67 418(第二批) 485
19 嘉应学院 65 418(第二批) 483
20 韩山师范学院 64 418(第二批) 482
21 广东技术师范学院 61 418(第二批) 479
22 广东石油化工学院 60 418(第二批) 478
23 吉林大学珠海学院 58 418(第二批) 476
24 北京理工大学珠海学院 52 418(第二批) 470
25 广东外语外贸大学南国商学院 51 418(第二批) 469
26 华南理工大学广州学院 48 418(第二批) 466
27 中山大学南方学院 44 418(第二批) 462
28 广东工业大学 42 418(第二批) 460
29 广东财经大学华商学院 37 418(第二批) 455
30 电子科技大学中山学院 36 418(第二批) 454
言晓网(https://www.ytxghl.com)小编还为大家带来师范二本大学排名及分数线的相关内容。
以下是二本师范院校的排名及录取分数线概览:师范二本大学排名及分数线以下是二本师范院校的排名及录取分数线概览:1.西安文理学院,最低分数线为431分,是一所以全日制普通高等教育为主的院校。2.宝鸡文理学院,最低分数线为424分,文科方面,2021年最低分数线为488分。3.渭南师范学院,最低分数线为419分,同样注重师范教育的培养。值得注意的是,陕西学前师范学院和西安航空学院虽然不是专门的师范院校,但也都提供教
二本大学排名及分数线二本大学排名及分数线:1、广东财经大学,往年投档最低分:5382、上海立信会计金融学院,往年投档最低分:5363、四川外国语大学,往年投档最低分:5354、浙江外国语学院,往年投档最低分:5305、广东金融学院,往年投档最低分:5296、北京联合大学,往年投档最低分:5297、上海商学院,往年投档最低分:5288、上海工程
广州市二本大学排名及分数线广州市二本大学排名及分数线介绍如下:排名 高校名称 录取线差 往年二批分数线 往年录取平均分1 广东金融学院 96 418(第二批) 5142 广东警官学院 95 418(第二批) 5133 广东第二师范学院 92 418(第二批) 5104 广东药科大学 88 418(第二批) 506
空乘专业的学校?1.我学空乘专业的,都可以报什么学校空乘专业可以报考的院校有很多,拿山东省来讲,有以下大学可以选择:山东师范大学、潍坊理工学院、滨州学院、山东旅游职业学院、潍坊学院、枣庄学院、山东理工大学、齐鲁理工学院、山东女子学院、山东商业职业学院、烟台南山学院、青岛恒星科技学院、山东外事翻译职业大学、山东司法警官职业学院、山东外贸职业学院、济宁职业技术学院、青岛职业技术学院、
广州市二本大学排名及分数线广州市二本大学排名及分数线介绍如下:排名 高校名称 录取线差 往年二批分数线 往年录取平均分1 广东金融学院 96 418(第二批) 5142 广东警官学院 95 418(第二批) 5133 广东第二师范学院 92 418(第二批) 5104 广东药科大学 88 418(第二批) 506
广州市二本大学排名及分数线广州市二本大学排名及分数线介绍如下:排名 高校名称 录取线差 往年二批分数线 往年录取平均分1 广东金融学院 96 418(第二批) 5142 广东警官学院 95 418(第二批) 5133 广东第二师范学院 92 418(第二批) 5104 广东药科大学 88 418(第二批) 506
广州市二本大学排名及分数线广州市二本大学排名及分数线介绍如下:排名 高校名称 录取线差 往年二批分数线 往年录取平均分1 广东金融学院 96 418(第二批) 5142 广东警官学院 95 418(第二批) 5133 广东第二师范学院 92 418(第二批) 5104 广东药科大学 88 418(第二批) 506
广州市二本大学排名及分数线广州市二本大学排名及分数线介绍如下:排名 高校名称 录取线差 往年二批分数线 往年录取平均分1 广东金融学院 96 418(第二批) 5142 广东警官学院 95 418(第二批) 5133 广东第二师范学院 92 418(第二批) 5104 广东药科大学 88 418(第二批) 506
2023-08-23 22:28:44
2023-08-27 05:26:39
2023-08-23 09:05:59
2023-08-20 00:33:05
2023-08-26 01:49:38
2023-08-27 19:20:51