首页 > 报考指南 > 正文

金华铁路专业录取分数线 2023浙师大美术生录取分数线?

2024-08-24 13:31:34 | 言晓网

今天言晓网小编为大家带来了金华铁路专业录取分数线 2023浙师大美术生录取分数线?,希望能帮助到大家,一起来看看吧!

本文目录一览:

金华铁路专业录取分数线 2023浙师大美术生录取分数线?

浙师大美术生录取分数线2023

浙师大美术生录取分数线2023介绍如下:

2023浙江高考艺术类录取分数线已经公布,其中美术类第一段为510分,第二段为461分。

浙江师范大学(Zhejiang Normal University),位于浙江省金华市,是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,是浙江省首批重点建设高校,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、“新工科研究与实践项目”、

教育部“教育援外基地、商务部“中国基础教育援外研修基地”、中国—东盟教育培训中心、中国政府奖学金来华留学生接收院校、浙江省十佳对外合作单位、“浙江省国际化特色高校”建设单位,建有浙江省唯一的教育学一级学科重点研究基地。

学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1980年被列为省属重点高校。

1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。对口支援衢州学院,与金华市共建金华理工学院。 言晓网

截至2023年3月,学校拥有金华校区(校本部)、杭州萧山校区、杭州西湖校区、兰溪校区等4个校区;设有24个学院(含独立学院),金华市中医医院等附属医院,开设70个本科专业;拥有7个博士后流动站、11个一级学科博士点,

1个博士专业学位类别,30个一级学科硕士点,16个硕士专业学位类别;有在职教职工3059人,全日制本(专)科生近29000人(含独立学院),研究生9500余人(其中非全日制研究生1399人),留学生3000余人,各类成人高等学历教育学生1.4万余人。

金华铁路专业录取分数线 2023浙师大美术生录取分数线?

金华到西安的铁路具体路线

总共有以下几种方案方案
出发站 中转站 到达站 总里程
方案1 金华 杭州 西安 1631
方案2 金华 合肥 西安 1631
方案3 金华 芜湖 西安 1631
方案4 金华 宣城 西安 1631
方案5 金华 巢湖 西安 1631
方案6 金华 长兴 西安 1631
方案7 金华 杭州 西安 1643
方案8 金华 芜湖 西安 1643
方案9 金华 宣城 西安 1643
方案10 金华 长兴 西安 1643
我觉得还是去杭州比较方便。

由 金华 到 杭州 到 西安 的可选的中转方案如下:

出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
金华西 01:23 K582/K583 03:51 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 01:23 K582/K583 03:51 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 01:23 K582/K583 03:51 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 01:23 K582/K583 03:51 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华南 02:39 K8492/K8493 05:01 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1837
金华南 02:39 K8492/K8493 05:01 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1644
金华南 02:39 K8492/K8493 05:01 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1800
金华南 02:39 K8492/K8493 05:01 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1758
金华西 02:42 K424/K421 04:48 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 02:42 K424/K421 04:48 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 02:42 K424/K421 04:48 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 02:42 K424/K421 04:48 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 03:00 K8492/K8493 05:01 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 03:00 K8492/K8493 05:01 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 03:00 K8492/K8493 05:01 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 03:00 K8492/K8493 05:01 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 03:13 K8396 05:13 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 03:13 K8396 05:13 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 03:13 K8396 05:13 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 03:13 K8396 05:13 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 03:22 1531/1534 05:44 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1836
金华西 03:22 1531/1534 05:44 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1799
金华西 03:22 1531/1534 05:44 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1757
金华西 03:22 1531/1534 05:44 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1643
金华西 04:10 2186 06:39 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 04:10 2186 06:39 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 04:10 2186 06:39 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 04:10 2186 06:39 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 04:51 Z45/Z48 06:21 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 04:51 Z45/Z48 06:21 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 04:51 Z45/Z48 06:21 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 04:51 Z45/Z48 06:21 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 05:28 2250 08:20 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 05:28 2250 08:20 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 05:28 2250 08:20 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 05:28 2250 08:20 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 06:25 K427/K426 08:38 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 06:25 K427/K426 08:38 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 06:25 K427/K426 08:38 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 06:25 K427/K426 08:38 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 07:58 K210/K211 10:25 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 07:58 K210/K211 10:25 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 07:58 K210/K211 10:25 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 07:58 K210/K211 10:25 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 09:18 T7762 11:27 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 09:18 T7762 11:27 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 09:18 T7762 11:27 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 09:18 T7762 11:27 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 10:16 D5674 11:35 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 10:16 D5674 11:35 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 10:16 D5674 11:35 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 10:16 D5674 11:35 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 10:22 K540 12:44 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 10:22 K540 12:44 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 10:22 K540 12:44 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 10:22 K540 12:44 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华南 11:06 K8364 13:56 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1644
金华南 11:06 K8364 13:56 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1758
金华南 11:06 K8364 13:56 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1800
金华南 11:06 K8364 13:56 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1837
金华西 11:30 K8364 13:56 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 11:30 K8364 13:56 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 11:30 K8364 13:56 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 11:30 K8364 13:56 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 12:02 D5690 13:25 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 12:02 D5690 13:25 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 12:02 D5690 13:25 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 12:02 D5690 13:25 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 16:13 D5678 17:23 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 16:13 D5678 17:23 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 16:13 D5678 17:23 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 16:13 D5678 17:23 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 16:31 T7764 18:31 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 16:31 T7764 18:31 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 16:31 T7764 18:31 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 16:31 T7764 18:31 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华南 18:26 K8384 20:44 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1849
金华南 18:26 K8384 20:44 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1770
金华南 18:26 K8384 20:44 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1812
金华南 18:26 K8384 20:44 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1656
金华西 18:47 K8384 20:44 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1643
金华西 18:47 K8384 20:44 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1799
金华西 18:47 K8384 20:44 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1757
金华西 18:47 K8384 20:44 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1836
金华西 19:25 2188 22:08 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 19:25 2188 22:08 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 19:25 2188 22:08 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 19:25 2188 22:08 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华南 19:53 5056 22:30 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1644
金华南 19:53 5056 22:30 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1758
金华南 19:53 5056 22:30 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1800
金华南 19:53 5056 22:30 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1837
金华西 20:16 5056 22:30 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 20:16 5056 22:30 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 20:16 5056 22:30 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 20:16 5056 22:30 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 20:36 K531/K530 22:48 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 20:36 K531/K530 22:48 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 20:36 K531/K530 22:48 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 20:36 K531/K530 22:48 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 23:30 1034/1035 01:45 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1836
金华西 23:30 1034/1035 01:45 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1757
金华西 23:30 1034/1035 01:45 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1643
金华西 23:30 1034/1035 01:45 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1799
金华西 23:47 K846/K847 02:00 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 23:47 K846/K847 02:00 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 23:47 K846/K847 02:00 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787
金华西 23:47 K846/K847 02:00 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 23:57 1246/1247 02:07 杭州 10:30 T112/T113 西安 05:16 1824
金华西 23:57 1246/1247 02:07 杭州 13:12 1154/1151 西安 09:24 1745
金华西 23:57 1246/1247 02:07 杭州 17:07 K466/K467 西安 14:37 1631
金华西 23:57 1246/1247 02:07 杭州 11:20 K594/K595 西安 10:13 1787

金华铁路专业录取分数线 2023浙师大美术生录取分数线?

2023浙师大美术生录取分数线?

言晓网(https://www.ytxghl.com)小编还为大家带来2023浙师大美术生录取分数线?的相关内容。

浙师大美术生录取分数线2023介绍如下:

2023浙江高考艺术类录取分数线已经公布,其中美术类第一段为510分,第二段为461分。

浙江师范大学(Zhejiang Normal University),位于浙江省金华市,是一所以教师教育为特色的综合性省属重点大学,是浙江省首批重点建设高校,入选国家“111计划”、“卓越教师培养计划”、“新工科研究与实践项目”、

教育部“教育援外基地、商务部“中国基础教育援外研修基地”、中国—东盟教育培训中心、中国政府奖学金来华留学生接收院校、浙江省十佳对外合作单位、“浙江省国际化特色高校”建设单位,建有浙江省唯一的教育学一级学科重点研究基地。

学校前身为杭州师范专科学校,创建于1956年,1958年升格为杭州师范学院。1962年,杭州师范学院与浙江教育学院、浙江体育学院合并,更名为浙江师范学院。1965年,浙江师范学院从杭州搬迁至金华。1980年被列为省属重点高校。

1985年更名为浙江师范大学。2000年、2001年、2004年浙江财政学校、浙江幼儿师范学校和金华铁路司机学校相继并入。对口支援衢州学院,与金华市共建金华理工学院。

截至2023年3月,学校拥有金华校区(校本部)、杭州萧山校区、杭州西湖校区、兰溪校区等4个校区;设有24个学院(含独立学院),金华市中医医院等附属医院,开设70个本科专业;拥有7个博士后流动站、11个一级学科博士点,

1个博士专业学位类别,30个一级学科硕士点,16个硕士专业学位类别;有在职教职工3059人,全日制本(专)科生近29000人(含独立学院),研究生9500余人(其中非全日制研究生1399人),留学生3000余人,各类成人高等学历教育学生1.4万余人。

以上就是言晓网整理的金华铁路专业录取分数线 2023浙师大美术生录取分数线?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅言晓网。更多相关文章关注言晓网:www.ytxghl.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“金华铁路专业录取分数线 2023浙师大美术生录取分数线?”相关推荐
河北铁道学院录取分数线(大专铁路院校录取分数线)
河北铁道学院录取分数线(大专铁路院校录取分数线)

河北铁道学院录取分数线350分。根据查询河北铁道学院官网得知,2023年河北铁道学院录取率为百分之60.53,录取最低分数为350分。河北铁道学院包含专业机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、电子信息工程,河北铁道学院简称“石铁大”,坐落于河北省省会石家庄市,是一所以工科为主的普通高等学校。大专铁路院校录取分数线一般情况下专科的铁路专业分数大概在300分左右,但是对于重点院校

2024-09-01 11:07:19
江苏高考各专业录取分数线(大专铁路院校录取分数线)
江苏高考各专业录取分数线(大专铁路院校录取分数线)

江苏高考各专业录取分数线你好,具体如下,希望能够帮助你2017年江苏各专业录取分数线专业名称学制科类录取人数最高分最低分平均分中国语言文学类4文科103375.0361.0363.447新闻传播学类4文科62373.0360.0362.984社会学4文科7380.0359.0363.143社会工作4文科9361.0359.0360.000

2024-09-04 06:23:30
专业金融录取分数线 浙江大学金融学录取分数线
专业金融录取分数线 浙江大学金融学录取分数线

暨南大学金融专硕录取分数线372分。通过查看暨南大学官网公布的2022年录取分数线得知,暨南大学金融专硕录取分数线为372分。暨南大学简称“暨大”,是中国第一所由国家创办的华侨高等学府,直属中央统战部领导,教育部、中央统战部、广东省三方共建大学。浙江大学金融学录取分数线浙江大学金融学录取分数线为649分。根据查询相关资料显示,浙江大学经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易、教育学、信息

2024-09-01 14:28:05
美术专业录取分数线城市 八大美院2023年录取分数线
美术专业录取分数线城市 八大美院2023年录取分数线

2023美术艺考分数线不同省份不同学校分数线不一样2023美术艺考分数线不同省份不同学校分数线不一样,一般情况下美术艺考文化课要在350-420分左右才能考上本科院校。因为美术艺考联考的最低合格要求为3科总成绩不低于180分,即180分(含)以上美术艺考生才有资格参加省外院校美术类本科专业校考。1.山东省美术艺考2023年美术类高考文化成绩录取控制线为普通类一段线

2024-08-26 03:03:49
文华专业录取分数线 云南艺术学院文华学院美术生录取分数线
文华专业录取分数线 云南艺术学院文华学院美术生录取分数线

文华学院分数线文华学院分数线:1、2021年文华学院在海南综合的最低录取分数线为511分,对应的录取位次为27800;2、2021年文华学院在贵州文科的最低录取分数线为493分,对应的录取位次为34479;3、2021年文华学院在河北历史的最低录取分数线为475分,对应的录取位次为53019;4、2021年文华学院在河南文科的最低录取分数线为470分,对应的录取

2024-08-30 15:31:41
川音2023艺考美术录取分数线为?(川音美术专业录取分数线)
川音2023艺考美术录取分数线为?(川音美术专业录取分数线)

川音2023艺考美术录取分数线为?川音2023艺考美术录取分数线为360分。川音是指四川音乐学院,它是中国四川省重点高校之一,也是中国著名的音乐学院之一。四川音乐学院设有美术专业,为学生提供专业的美术艺术教育和培养。川音美术专业注重培养学生的美术创作技能和审美能力,培养学生成为具有专业素养和艺术实践能力的美术人才。学生在美术专业将学习绘画技巧等相关课程。学生还将进行各种美术实践活

2024-08-27 10:54:57
郑州铁路职业技术学院2023录取分数线是多少?
郑州铁路职业技术学院2023录取分数线是多少?

河南郑铁学校分数线文科481分理科421分河南郑铁学校分数线文科481分,理科421分。根据郑州铁路院校官网坦吵脊信碰塌息得知,在2022年该校的文科录取分数线是481分,理科是421分,在2021年1是文科490分,理科445分。郑州铁路院校位于河南省郑州市,由河南省教育厅与郑州铁路局合作建设。是河南让渗省唯一公办轨道交通类高职院校。2023年郑州铁路职业技术学院各专业录取

2024-08-27 02:08:56
郑州铁路职业技术学院录取分数线是多少
郑州铁路职业技术学院录取分数线是多少

郑州铁路职业技术学院2023年录取分数线?郑州铁路职业技术学院2023录取分数线为570分。郑州铁路职业技术学院简介:是经教育部批准的全日制普通高等学校,由河南省教育厅与郑州铁路局共建,是一所公办轨道交通类高职院校、全国铁路系统第一所独立设置的高等职业技术学院,是国家骨干高职院校、国家级优质高职院校、国家“双高计划”建设单位。学校创建于1951年,1958年至19

2024-08-27 00:53:13